兴银基金管理有限责任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
兴银基金管理 2018年度一年期金基金·成长公司奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2025-03-31
兴银基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.63 | 49.35 | 94/106 |
基金数量(只) | 2 | 9.82 | 74/106 |
基金经理数量 | 17 | 32.85 | 69/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴银聚优智选混合发起A 021631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 1.3543 | 1.3543 | -1.60% | 19.11% | 35.43% | 0.12 | 乔华国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银聚优智选混合发起C 021632 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 1.3533 | 1.3533 | -1.60% | 19.10% | 35.33% | 0.00 | 乔华国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银景气优选混合A 010124 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.7461 | 0.7461 | -0.39% | 15.58% | 27.63% | 0.37 | 罗怡达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银景气优选混合C 010125 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.7284 | 0.7284 | -0.40% | 15.29% | 26.99% | 0.28 | 罗怡达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银中证1000指数增强A 014831 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-17 | 0.9426 | 0.9426 | 0.02% | 5.90% | 24.81% | 1.14 | 林学晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银中证1000指数增强C 014832 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-17 | 0.9363 | 0.9363 | 0.02% | 5.80% | 24.56% | 1.01 | 林学晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-17 | 1.5453 | 1.5453 | -0.94% | 15.41% | 22.86% | 0.07 | 乔华国 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-17 | 2.1639 | 2.1639 | -0.94% | 15.29% | 22.62% | 0.04 | 乔华国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银价值平衡混合A 020147 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 06-17 | 1.1916 | 1.1916 | -0.12% | 8.80% | 22.62% | 0.31 | 袁作栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银价值平衡混合C 020148 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 06-17 | 1.1863 | 1.1863 | -0.12% | 8.59% | 22.19% | 0.10 | 袁作栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.9378 | 0.9378 | -0.72% | 7.50% | 20.00% | 0.96 | 张世略 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.9176 | 0.9176 | -0.72% | 7.23% | 19.40% | 0.13 | 张世略 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银策略智选混合A 010427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.9459 | 0.9459 | -0.80% | 6.63% | 17.53% | 0.35 | 张世略 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银丰运稳益回报混合A 009205 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-17 | 1.4596 | 1.4596 | 0.33% | 5.10% | 16.98% | 1.04 | 袁作栋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
兴银策略智选混合C 010428 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.9235 | 0.9235 | -0.79% | 6.37% | 16.96% | 0.27 | 张世略 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银丰运稳益回报混合C 009206 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-17 | 1.4489 | 1.4489 | 0.33% | 5.04% | 16.87% | 1.74 | 袁作栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银智选消费混合A 018990 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 1.1113 | 1.1113 | -0.59% | 8.07% | 15.89% | 0.35 | 袁作栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银收益增强A 003628 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-17 | 1.1946 | 1.4445 | 0.50% | 6.71% | 15.88% | 1.21 | 袁作栋 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
兴银收益增强C 018500 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-17 | 1.2491 | 1.4223 | 0.50% | 6.66% | 15.78% | 1.08 | 袁作栋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银竞争优势混合A 013783 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.9980 | 0.9980 | -0.18% | 4.59% | 15.71% | 0.26 | 袁作栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银智选消费混合C 018991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 1.1025 | 1.1025 | -0.60% | 7.80% | 15.34% | 0.71 | 袁作栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银竞争优势混合C 013784 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.9868 | 0.9868 | -0.19% | 4.38% | 15.24% | 0.12 | 袁作栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银中证科创创业50指数A 012898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-17 | 0.6206 | 0.6206 | -0.75% | -5.01% | 13.89% | 2.22 | 刘帆 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
兴银中证科创创业50指数C 012899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-17 | 0.6182 | 0.6182 | -0.75% | -5.04% | 13.79% | 1.77 | 刘帆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银中证科创创业50指数E 016010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-17 | 0.6161 | 0.6161 | -0.76% | -5.11% | 13.61% | 0.18 | 刘帆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银中证500指数增强A 010253 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-17 | 0.9336 | 0.9336 | -0.20% | 2.30% | 13.10% | 0.28 | 翁子晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银中证500指数增强C 011205 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-17 | 0.9251 | 0.9251 | -0.20% | 2.20% | 12.87% | 0.46 | 翁子晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银碳中和主题混合A 014838 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.9471 | 0.9471 | -0.50% | 6.21% | 12.60% | 0.24 | 袁作栋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银碳中和主题混合C 014839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.9346 | 0.9346 | -0.50% | 6.00% | 12.16% | 0.30 | 袁作栋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银兴慧一年持有混合A 013676 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-17 | 1.0975 | 1.0975 | 0.08% | 3.59% | 11.75% | 1.58 | 袁作栋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-17 | 1.1265 | 1.1265 | 0.05% | 4.17% | 11.71% | 0.10 | 李文程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
兴银丰盈灵活配置A 001474 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-17 | 1.8557 | 2.1968 | -0.25% | 2.04% | 11.66% | 0.13 | 罗怡达 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
兴银兴慧一年持有混合C 013677 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-17 | 1.0935 | 1.0935 | 0.08% | 3.53% | 11.64% | 1.05 | 袁作栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-17 | 1.1240 | 1.1240 | 0.04% | 4.11% | 11.60% | 0.10 | 李文程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银丰盈灵活配置C 018574 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-17 | 1.8533 | 1.9843 | -0.24% | 1.98% | 11.52% | 0.00 | 罗怡达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银研究精选股票A 008537 | 吧 档案 | 股票型 | 06-17 | 0.8604 | 0.8604 | -0.29% | -0.32% | 8.79% | 0.53 | 乔华国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银研究精选股票C 008538 | 吧 档案 | 股票型 | 06-17 | 0.8378 | 0.8378 | -0.29% | -0.57% | 8.26% | 0.10 | 乔华国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银先锋成长混合A 008037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 1.1959 | 1.1959 | -0.12% | -0.02% | 7.88% | 0.20 | 乔华国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银先进制造智选混合发起A 018706 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 1.0719 | 1.0719 | -0.62% | 1.88% | 7.72% | 0.11 | 罗怡达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银先进制造智选混合发起C 018707 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 1.0710 | 1.0710 | -0.62% | 1.70% | 7.63% | 0.00 | 罗怡达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银先锋成长混合C 008038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 1.1397 | 1.1397 | -0.12% | -0.43% | 7.02% | 0.11 | 乔华国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银汇泽87个月定开债 010983 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0475 | 1.1965 | - | 2.18% | 4.54% | 78.88 | 范泰奇 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
兴银合丰债券A 007433 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0983 | 1.2139 | 0.07% | 0.62% | 4.43% | 19.89 | 李文程 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
兴银合丰债券C 017613 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.1037 | 1.1490 | 0.06% | 0.56% | 4.41% | 0.40 | 李文程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银长乐定开债 001246 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0600 | 1.4960 | 0.00% | 1.63% | 3.82% | 0.79 | 范泰奇 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
兴银稳益30天持有期债券A 013718 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-17 | 1.1001 | 1.1001 | 0.01% | 0.83% | 3.61% | 0.14 | 王深 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
兴银汇裕定开债 008406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0454 | 1.1790 | 0.05% | 1.25% | 3.54% | 10.11 | 王深 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
兴银合泰债券A 016353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0754 | 1.0754 | 0.04% | 1.69% | 3.43% | 5.01 | 陶国峰 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
兴银稳益30天持有期债券C 013719 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-17 | 1.0929 | 1.0929 | 0.01% | 0.74% | 3.40% | 0.52 | 王深 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银朝阳A 001794 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0464 | 1.3592 | 0.03% | 1.00% | 3.33% | 0.62 | 李文程 | 限大额 | 0.01% | 购买 |
兴银合泰债券C 016354 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0830 | 1.0830 | 0.04% | 1.58% | 3.23% | 0.30 | 陶国峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴银汇泓一年定开债发起 013146 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0227 | 1.1152 | 0.02% | 1.04% | 3.21% | 30.69 | 范泰奇 | 开放申购 | - | 购买 |
兴银汇逸定开债 007563 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0283 | 1.1979 | 0.05% | 0.82% | 3.20% | 10.18 | 李文程 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
兴银长盈定开债A 004123 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0350 | 1.3494 | 0.03% | 1.17% | 3.04% | 6.14 | 陶国峰 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
兴银长盈定开债C 018992 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0346 | 1.0596 | 0.03% | 1.16% | 2.99% | 0.00 | 陶国峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银汇福定开债 001619 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0419 | 1.2299 | 0.03% | 1.14% | 2.90% | 49.42 | 陶国峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
兴银汇智定开债 009207 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0505 | 1.1630 | 0.04% | 0.77% | 2.88% | 30.98 | 王深 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
兴银合鑫债券 014884 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.1130 | 1.1130 | 0.02% | 1.18% | 2.88% | 11.02 | 陶国峰 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
兴银合盛定开债A 008535 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0161 | 1.1321 | 0.00% | 1.38% | 2.87% | 80.69 | 范泰奇 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0639 | 1.1499 | 0.02% | 1.04% | 2.83% | 10.27 | 黄昭人 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
兴银合盈债券A 001783 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0246 | 1.2115 | 0.03% | 1.00% | 2.82% | 50.31 | 王深 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
兴银长益三个月定开债 004122 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0364 | 1.3423 | 0.03% | 0.93% | 2.75% | 20.54 | 范泰奇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-17 | 1.0751 | 1.0751 | 0.02% | 1.06% | 2.73% | 0.62 | 李文程 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
兴银瑞益 001960 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0410 | 1.3340 | 0.00% | 0.97% | 2.65% | 36.99 | 陶国峰 等 | 限大额 | 0.01% | 购买 |
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-17 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% | 0.96% | 2.54% | 1.07 | 李文程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴银合盈债券C 001784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0246 | 1.1964 | 0.02% | 0.84% | 2.51% | 0.07 | 王深 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴银合盛定开债C 008536 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.1145 | 1.1145 | 0.01% | 1.15% | 2.41% | 0.00 | 范泰奇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴银聚丰债券A 008582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0273 | 1.1203 | 0.01% | 1.01% | 2.29% | 0.14 | 王深 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
兴银鑫日享短债A 005079 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-17 | 1.1019 | 1.1939 | 0.02% | 1.06% | 2.26% | 37.71 | 陶国峰 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.1449 | 1.1449 | 0.01% | 0.98% | 2.20% | 0.49 | 李文程 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.1424 | 1.1424 | 0.01% | 0.95% | 2.15% | 5.39 | 李文程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银中短债A 006545 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-17 | 1.2358 | 1.2358 | 0.01% | 0.88% | 2.09% | 5.97 | 李文程 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.1369 | 1.1369 | 0.01% | 0.89% | 2.00% | 7.86 | 李文程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银中短债C 006546 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-17 | 1.2262 | 1.2262 | 0.01% | 0.83% | 1.99% | 14.88 | 李文程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴银鑫日享短债C 007637 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-17 | 1.0934 | 1.1745 | 0.01% | 0.90% | 1.95% | 3.38 | 陶国峰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴银创盈一年定开债发起 018826 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0222 | 1.0222 | - | 0.77% | 1.85% | 0.10 | 陶国峰 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-17 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% | 0.67% | 1.65% | 11.09 | 李文程 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴银高端制造混合A 011765 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.6733 | 0.6733 | -0.58% | -5.95% | -5.83% | 0.36 | 王卫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银鼎新灵活配置A 001339 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-17 | 1.6895 | 1.7465 | 0.04% | 1.33% | -5.98% | 1.13 | 王深 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
兴银高端制造混合C 011766 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 0.6623 | 0.6623 | -0.57% | -6.14% | -6.20% | 0.21 | 王卫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银鼎新灵活配置C 021969 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-17 | 1.6859 | 1.6859 | 0.04% | 1.17% | - | 0.24 | 王深 等 | 开放申购 | - | 购买 |
兴银朝阳C 021999 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0457 | 1.0457 | 0.03% | 0.97% | - | 0.00 | 李文程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴银数字经济智选混合发起C 022039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 1.1072 | 1.1072 | -0.66% | 6.74% | - | 0.00 | 张世略 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银数字经济智选混合发起A 022038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-17 | 1.1081 | 1.1081 | -0.66% | 6.83% | - | 0.12 | 张世略 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
兴银合丰债券E 023351 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0977 | 1.0977 | 0.06% | - | - | 0.00 | 李文程 等 | 开放申购 | - | 购买 |
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-17 | 1.0140 | 1.0140 | -0.67% | - | - | 0.12 | 刘帆 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-17 | 1.0131 | 1.0131 | -0.67% | - | - | 0.13 | 刘帆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0035 | 1.0035 | - | - | - | 17.33 | 范泰奇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0039 | 1.0039 | - | - | - | 2.80 | 范泰奇 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 0.16 | 刘帆 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 0.14 | 刘帆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴银聚丰债券C 024404 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | - | - | - | 王深 等 | 开放申购 | - | 购买 |
兴银聚丰债券E 024405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-17 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | - | - | - | 王深 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴银货币B 000740 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-17 | 0.3904 | 1.5070% | 1.72% | 1.63% | 0.42% | 0.05 | 黄昭人 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
兴银货币A 000741 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-17 | 0.3217 | 1.1990% | 1.39% | 1.29% | 0.34% | 56.91 | 黄昭人 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴银现金增利货币 001937 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-17 | 0.4067 | 1.6160% | 1.58% | 1.58% | 0.40% | 140.70 | 黄昭人 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴银现金收益A 003525 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-17 | 0.3798 | 1.3700% | 1.40% | 1.47% | 0.41% | 1.40 | 黄昭人 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴银现金添利A 004121 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-17 | 0.4302 | 1.6040% | 1.71% | 1.67% | 0.41% | 8.20 | 黄昭人 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴银现金添利C 018092 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-17 | 0.3865 | 1.4420% | 1.54% | 1.51% | 0.37% | 92.67 | 黄昭人 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
兴银现金收益C 023745 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-17 | 0.3136 | 1.1250% | 1.15% | 1.24% | - | 0.00 | 黄昭人 等 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴银国证新能源车电池ETF 159767 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-17 | 0.5447 | 0.5447 | 0.54% | 0.5450 | -0.06% | 1.23 | 刘帆 等 |
兴银中证港股通科技ETF 513560 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-17 | 1.3080 | 1.3080 | -0.80% | 1.3060 | 0.15% | 4.62 | 刘帆 等 |
兴银中证科创创业50ETF 588660 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-17 | 0.9145 | 0.9145 | -0.81% | 0.9130 | 0.16% | 7.76 | 刘帆 |
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-17 | 0.9818 | 0.9818 | -0.89% | 0.9800 | 0.18% | 5.18 | 刘帆 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.07% | 25.53 | 6,458.47 | ||
2 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 123.74 | 5,618.20 | ||
3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 44.05 | 5,203.28 | ||
4 | 01211 | 比亚迪股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 13.75 | 4,984.20 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 9.88 | 4,531.43 | ||
6 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.04% | 22.29 | 3,204.79 | ||
7 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 31.40 | 2,804.89 | ||
8 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.03% | 6.51 | 2,440.60 | ||
9 | 300124 | 汇川技术 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 34.01 | 2,318.29 | ||
10 | 00981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.03% | 53.65 | 2,282.40 |
旗下基金资讯
更多- 盘前下跌!王兴又减持“理想”,回应来了 06-17
- 美股三大指数震荡整理 脑再生科技持续大涨 06-17
- 从造车到卖包 雷诺CEO空降开云 06-17
- 拟募资42亿!国产CPU龙头兆芯集成启动科创板IPO... 06-17
- 首轮补贴资金池快速消耗,多地紧急“刹车”暂停... 06-17
旗下基金公告
更多- 兴银基金管理有限责任公司关于兴银上证科创板综... 06-18
- 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金... 06-17
- 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金... 06-17
- 兴银高端制造混合型证券投资基金基金经理变更公... 06-17
- 兴银高端制造混合型证券投资基金基金经理变更公... 06-17