安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
安信基金 2022年度一年期明星基金公司成长奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
安信基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 36.82 | 49.35 | 30/106 |
基金数量(只) | 16 | 9.82 | 21/106 |
基金经理数量 | 35 | 32.84 | 33/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信洞见成长混合A 016558 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.1351 | 1.1351 | -0.88% | 29.37% | 38.61% | 1.09 | 陈鹏 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
安信洞见成长混合C 016559 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.1209 | 1.1209 | -0.88% | 29.03% | 37.92% | 0.83 | 陈鹏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
安信成长精选混合A 010033 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.9711 | 0.9711 | -0.81% | 29.45% | 36.05% | 1.02 | 陈鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.2397 | 1.2397 | -1.09% | 6.34% | 35.90% | 1.06 | 邱家庆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.2227 | 1.2227 | -1.09% | 6.21% | 35.57% | 0.52 | 邱家庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信成长精选混合C 010034 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.9485 | 0.9485 | -0.81% | 29.14% | 35.36% | 0.17 | 陈鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信医药健康股票A 010709 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 1.3287 | 1.3867 | -2.40% | 33.36% | 31.46% | 5.89 | 池陈森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信医药健康股票C 010710 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 1.3002 | 1.3572 | -2.39% | 33.03% | 30.80% | 4.97 | 池陈森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信新回报混合A 002770 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 2.7280 | 2.7780 | -0.72% | 21.24% | 27.49% | 1.34 | 陈鹏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信新回报混合C 002771 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 2.6761 | 2.7261 | -0.73% | 21.12% | 27.23% | 1.15 | 陈鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信量化精选沪深300增强A 003957 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.6754 | 1.6754 | -0.72% | 6.29% | 23.70% | 2.11 | 施荣盛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信量化精选沪深300增强C 003958 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.6417 | 1.6417 | -0.71% | 6.18% | 23.46% | 2.18 | 施荣盛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信消费医药股票A 000974 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 1.3043 | 1.3640 | -1.05% | 16.21% | 19.09% | 1.88 | 陈嵩昆 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信价值成长混合A 008891 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.7392 | 1.7392 | -0.64% | 9.78% | 18.66% | 1.83 | 聂世林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.9622 | 0.9622 | -0.60% | 9.23% | 17.99% | 3.13 | 聂世林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信价值成长混合C 008892 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.6928 | 1.6928 | -0.64% | 9.51% | 17.52% | 0.59 | 聂世林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.9425 | 0.9425 | -0.60% | 8.96% | 17.42% | 0.13 | 聂世林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信成长动力一年持有混合 009880 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.2104 | 1.2104 | -0.67% | 9.09% | 16.69% | 1.16 | 聂世林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信睿见优选混合A 017477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0542 | 1.0542 | -0.58% | 7.01% | 16.41% | 5.59 | 聂世林 | 限大额 | - | 购买 |
安信数字经济股票发起A 017300 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 0.9375 | 0.9375 | -0.64% | 5.85% | 15.88% | 0.21 | 沈明辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信睿见优选混合C 017478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0425 | 1.0425 | -0.58% | 6.76% | 15.77% | 2.20 | 聂世林 | 限大额 | - | 购买 |
安信数字经济股票发起C 017301 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 0.9299 | 0.9299 | -0.64% | 5.56% | 15.44% | 0.16 | 沈明辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.1159 | 1.1159 | -1.35% | -3.41% | 12.47% | 0.03 | 谭珏娜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信优势增长混合A 001287 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 2.6126 | 3.0084 | -0.94% | 2.82% | 12.11% | 6.35 | 聂世林 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.0910 | 1.0910 | -1.35% | -3.60% | 12.02% | 0.09 | 谭珏娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信优势增长混合C 002036 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 2.5679 | 2.9587 | -0.93% | 2.72% | 11.89% | 5.51 | 聂世林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信价值回报三年持有混合A 008954 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0849 | 1.1849 | -0.76% | 1.31% | 10.70% | 9.44 | 陈一峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信平稳增长混合发起A 750005 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.4191 | 1.8991 | -0.70% | -1.29% | 10.16% | 0.25 | 李君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信价值回报三年持有混合C 010667 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0604 | 1.1604 | -0.76% | 1.05% | 10.06% | 0.02 | 陈一峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信平稳增长混合发起C 002035 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.4067 | 1.8867 | -0.70% | -1.34% | 10.05% | 1.22 | 李君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信创新先锋混合发起A 010237 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.5653 | 0.5653 | -0.33% | -5.15% | 9.77% | 0.31 | 张天麒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信优质企业三年持有混合A 012892 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.8297 | 0.8297 | -0.73% | 1.10% | 9.75% | 11.96 | 陈一峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信红利精选混合A 018381 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.2420 | 1.2530 | -0.14% | 3.52% | 9.62% | 1.56 | 张明 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
安信优质企业三年持有混合C 012893 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.8149 | 0.8149 | -0.73% | 0.84% | 9.19% | 5.26 | 陈一峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信创新先锋混合发起C 010238 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.5522 | 0.5522 | -0.34% | -5.40% | 9.17% | 0.67 | 张天麒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信聚利增强债券A 006839 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.2131 | 1.2131 | -0.12% | 2.81% | 9.15% | 1.14 | 梁冰哲 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信聚利增强债券B 010053 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.2131 | 1.2131 | -0.12% | 2.81% | 9.15% | 0.41 | 梁冰哲 等 | 开放申购 | - | 购买 |
安信聚利增强债券C 006840 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.1980 | 1.1980 | -0.13% | 2.71% | 8.93% | 2.55 | 梁冰哲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信红利精选混合C 018382 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.2267 | 1.2377 | -0.13% | 3.27% | 8.60% | 2.57 | 张明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信新价值混合A 003026 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.8357 | 1.8857 | -0.13% | 2.63% | 8.38% | 0.37 | 梁冰哲 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信新价值混合C 003027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.8022 | 1.8522 | -0.12% | 2.53% | 8.18% | 1.38 | 梁冰哲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信永利信用债券A 000310 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.5079 | 1.8579 | -0.03% | 1.86% | 8.17% | 0.41 | 黄琬舒 | 暂停申购 | 0.70% | 购买 |
安信鑫发优选混合A 000433 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 2.1166 | 2.1166 | -0.63% | 1.51% | 7.98% | 0.45 | 黎志军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
安信永利信用债券C 000335 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.4696 | 1.7946 | -0.03% | 1.66% | 7.74% | 0.31 | 黄琬舒 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
安信中证500指数增强A 005965 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.8148 | 1.8148 | -0.58% | -2.15% | 7.72% | 0.10 | 朱舟扬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
安信价值启航混合A 011905 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.2081 | 1.2081 | -0.20% | 3.19% | 7.65% | 3.16 | 袁玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信新常态股票A 001583 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 1.7068 | 2.0384 | -0.20% | 4.08% | 7.64% | 5.18 | 袁玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信价值驱动三年持有混合 008477 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.7753 | 1.8253 | -0.22% | 3.04% | 7.61% | 0.75 | 袁玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信鑫发优选混合C 012891 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 2.0838 | 2.0838 | -0.63% | 1.31% | 7.55% | 0.04 | 黎志军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信中证500指数增强C 005966 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.7680 | 1.7680 | -0.57% | -2.35% | 7.29% | 0.25 | 朱舟扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信新常态股票C 011726 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 1.6795 | 1.6795 | -0.20% | 3.88% | 7.28% | 1.86 | 袁玮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信价值启航混合C 011906 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.1892 | 1.1892 | -0.19% | 3.00% | 7.22% | 0.96 | 袁玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信企业价值优选混合A 004393 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.8751 | 2.2791 | -0.28% | 1.50% | 7.14% | 2.85 | 张明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 018825 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-11 | 1.0535 | 1.0535 | 0.33% | 0.66% | 6.90% | 0.62 | 占冠良 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
安信目标收益债券A 750002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.4362 | 1.8332 | -0.03% | 1.47% | 6.71% | 51.19 | 张翼飞 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信民稳增长混合A 008809 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.5089 | 1.5649 | -0.04% | 0.30% | 6.69% | 24.55 | 张翼飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信企业价值优选混合C 020964 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.8617 | 2.2657 | -0.28% | 1.29% | 6.63% | 0.38 | 张明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信楚盈一年持有混合A 014621 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0439 | 1.0439 | -0.02% | 2.28% | 6.46% | 1.16 | 梁冰哲 | 限大额 | - | 购买 |
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.2278 | 1.4010 | -0.06% | 0.54% | 6.38% | 3.87 | 张翼飞 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
安信民稳增长混合C 008810 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.4767 | 1.5327 | -0.04% | 0.09% | 6.32% | 9.59 | 张翼飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信稳健回报6个月混合A 010819 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | 1.45% | 6.29% | 0.30 | 张明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信目标收益债券C 750003 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.3917 | 1.7597 | -0.04% | 1.27% | 6.29% | 21.69 | 张翼飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.5726 | 1.5726 | -0.18% | 0.28% | 5.88% | 1.33 | 陈一峰 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
安信新优选混合A 003028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.5372 | 1.7352 | -0.10% | 0.73% | 5.86% | 0.10 | 张明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.2118 | 1.3752 | -0.07% | 0.29% | 5.81% | 0.46 | 张翼飞 | 开放申购 | - | 购买 |
安信新优选混合C 003029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.5156 | 1.7126 | -0.11% | 0.68% | 5.75% | 0.42 | 张明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信稳健回报6个月混合C 010820 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 1.14% | 5.65% | 0.21 | 张明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信楚盈一年持有混合C 014622 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0160 | 1.0160 | -0.02% | 1.89% | 5.60% | 0.45 | 梁冰哲 | 限大额 | - | 购买 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-11 | 1.1533 | 1.1533 | 0.13% | 1.76% | 5.54% | 0.00 | 占冠良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-11 | 1.1436 | 1.1436 | 0.13% | 1.56% | 5.14% | 0.53 | 占冠良 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
安信稳健增利混合A 009100 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.3676 | 1.3676 | -0.04% | 0.71% | 5.05% | 39.47 | 张翼飞 等 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | 0.40% | 4.90% | 0.38 | 张明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.1756 | 1.1756 | 0.01% | 0.20% | 4.89% | 0.14 | 张明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信稳健增利混合C 009101 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.3467 | 1.3467 | -0.04% | 0.56% | 4.76% | 24.18 | 张翼飞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
安信尊享添益债券A 005678 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.2605 | 1.2605 | -0.06% | 1.35% | 4.61% | 0.24 | 张睿 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
安信稳健启航一年持有混合A 016826 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0872 | 1.0872 | -0.07% | 1.74% | 4.41% | 0.33 | 袁玮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.1501 | 1.1501 | -0.13% | 0.46% | 4.40% | 10.76 | 李君 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
安信民安回报一年持有混合A 012701 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.1856 | 1.1856 | -0.02% | 0.41% | 4.26% | 1.37 | 张翼飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
安信价值精选股票A 000577 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 3.5087 | 3.5087 | -0.40% | -2.40% | 4.19% | 16.22 | 陈一峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信尊享添益债券C 007099 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.2293 | 1.2293 | -0.07% | 1.14% | 4.19% | 0.74 | 张睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信民安回报一年持有混合C 012702 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.1836 | 1.1836 | -0.03% | 0.40% | 4.11% | 3.68 | 张翼飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信稳健启航一年持有混合C 016827 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0790 | 1.0790 | -0.08% | 1.59% | 4.09% | 0.17 | 袁玮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
安信稳健增值混合A 001316 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.7326 | 1.7876 | -0.10% | 0.14% | 4.08% | 68.36 | 张翼飞 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
安信平衡增利混合A 012250 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.1673 | 1.2073 | -0.06% | -0.66% | 3.99% | 1.55 | 张翼飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.1326 | 1.1326 | -0.13% | 0.27% | 3.98% | 4.59 | 李君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信新目标混合A 003030 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.4635 | 1.5775 | -0.10% | 0.72% | 3.93% | 1.01 | 聂世林 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信丰穗一年持有混合A 012256 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.1333 | 1.1333 | -0.04% | 0.76% | 3.92% | 1.56 | 张翼飞 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
安信新趋势混合A 001710 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.2556 | 1.4736 | -0.13% | 0.31% | 3.84% | 5.20 | 李君 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0478 | 1.0478 | -0.14% | 0.38% | 3.80% | 0.39 | 李君 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
安信永鑫增强债券A 003637 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.0749 | 1.3479 | -0.14% | 0.44% | 3.74% | 13.00 | 李君 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
安信新目标混合C 003031 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.4187 | 1.5317 | -0.10% | 0.62% | 3.72% | 1.60 | 聂世林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信永鑫增强债券C 003638 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.0772 | 1.3332 | -0.14% | 0.39% | 3.64% | 12.43 | 李君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信新趋势混合C 001711 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.2423 | 1.4523 | -0.13% | 0.21% | 3.63% | 16.23 | 李君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信丰穗一年持有混合C 012257 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.1218 | 1.1218 | -0.03% | 0.62% | 3.61% | 0.12 | 张翼飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信30天滚动持有债券A 021439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 1.11% | 3.58% | 0.08 | 任凭 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
安信稳健增值混合C 001338 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.6975 | 1.7525 | -0.10% | -0.11% | 3.56% | 45.98 | 张翼飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信90天滚动持有债券A 020391 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0600 | 1.0600 | -0.02% | 1.41% | 3.55% | 5.46 | 张睿 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
安信远见成长混合A 013095 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.9679 | 0.9679 | -0.39% | 6.89% | 3.54% | 8.27 | 张竞 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0419 | 1.0419 | -0.13% | 0.24% | 3.51% | 0.60 | 李君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信永宁一年定开债发起式 014448 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0552 | 1.1639 | 0.00% | 1.35% | 3.41% | 8.46 | 宛晴 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
安信30天滚动持有债券C 021440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% | 1.03% | 3.41% | 0.47 | 任凭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信平衡增利混合C 012251 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.1473 | 1.1873 | -0.06% | -0.92% | 3.40% | 0.95 | 张翼飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信青享纯债A 020941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0382 | 1.0382 | 0.01% | 0.54% | 3.39% | 45.46 | 任凭 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信尊享添利利率债A 009784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0377 | 1.1937 | 0.01% | 0.44% | 3.38% | 6.77 | 王涛 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
安信华享纯债A 015447 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0557 | 1.0837 | 0.01% | 0.71% | 3.34% | 14.83 | 宛晴 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信90天滚动持有债券C 020392 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0569 | 1.0569 | -0.03% | 1.30% | 3.33% | 0.89 | 张睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信青享纯债C 020942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 0.49% | 3.27% | 0.00 | 任凭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信华享纯债C 015448 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0542 | 1.0802 | 0.00% | 0.65% | 3.22% | 0.01 | 宛晴 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信新成长混合A 003345 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.1788 | 1.4798 | -0.13% | -1.04% | 3.20% | 4.82 | 陈一峰 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
安信尊享添利利率债C 009785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0263 | 1.1823 | 0.00% | 0.33% | 3.16% | 0.89 | 王涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信臻享三个月定开债券 016108 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0435 | 1.0835 | 0.01% | 0.85% | 3.10% | 3.81 | 王涛 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
安信远见成长混合C 013096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.9521 | 0.9521 | -0.39% | 6.63% | 3.02% | 3.08 | 张竞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信鑫安得利混合A 001399 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.1497 | 1.7550 | -0.04% | 0.78% | 3.00% | 2.05 | 张明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信新成长混合C 003346 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.1626 | 1.4586 | -0.13% | -1.14% | 2.99% | 0.16 | 陈一峰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信永盈一年定开债券 011029 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.1396 | 1.1916 | 0.00% | 1.05% | 2.89% | 7.90 | 梁冰哲 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
安信尊享纯债 003395 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0363 | 1.3063 | 0.01% | 0.82% | 2.80% | 19.49 | 李君 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信鑫安得利混合C 001400 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.1207 | 1.7118 | -0.04% | 0.68% | 2.79% | 3.70 | 张明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信恒利增强债券A 005271 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.1014 | 1.1014 | -0.09% | -0.96% | 2.69% | 0.16 | 邱家庆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信中短利率债(LOF)A 167504 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.1055 | 1.3191 | 0.00% | 0.74% | 2.69% | 2.46 | 黄琬舒 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
安信中短利率债(LOF)C 167505 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0163 | 1.1822 | 0.00% | 0.75% | 2.67% | 0.42 | 黄琬舒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信永泽一年定开债券发起式 016734 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0232 | 1.0532 | 0.00% | 0.66% | 2.66% | 5.05 | 宛晴 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
安信中短利率债(LOF)D 019122 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0163 | 1.0693 | 0.00% | 0.72% | 2.64% | 0.48 | 黄琬舒 | 开放申购 | - | 购买 |
安信丰泽39个月定开债 008523 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0315 | 1.1327 | 0.01% | 1.29% | 2.63% | 82.02 | 王涛 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
安信中国制造混合A 004249 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.8034 | 1.8034 | -0.97% | -3.74% | 2.61% | 0.76 | 陈思 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信永顺一年定开债券 009605 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.1463 | 1.2503 | 0.00% | 1.02% | 2.45% | 20.92 | 祝璐琛 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
安信恒利增强债券C 005272 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.0785 | 1.0785 | -0.09% | -1.11% | 2.39% | 0.35 | 邱家庆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信比较优势混合A 005587 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.2724 | 1.4865 | -0.56% | 4.06% | 2.23% | 1.01 | 陈振宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0877 | 1.0877 | -0.06% | 0.82% | 2.16% | 1.40 | 张竞 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信宏盈18个月持有混合 012252 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0247 | 1.0247 | -0.08% | 0.01% | 2.10% | 1.06 | 任凭 | 开放申购 | - | 购买 |
