长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
长城优化升级混合A(200015) 2022年度五年期金基金·偏股混合型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 长城景气成长:关注军工,军工... 长城基金谭小兵:创新药的四重... 【定投周记】大涨后急跌洗筹,... 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
长城基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 4.44 | 49.35 | 68/106 |
基金数量(只) | 6 | 9.82 | 43/106 |
基金经理数量 | 37 | 32.87 | 32/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城港股通价值精选混合A 007132 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.1502 | 1.1702 | -0.54% | 32.88% | 54.80% | 0.83 | 曲少杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城港股通价值精选混合C 017627 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.1323 | 1.1323 | -0.54% | 32.36% | 53.37% | 0.23 | 曲少杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城大健康混合A 013037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.9315 | 0.9315 | 0.36% | 39.61% | 41.85% | 4.43 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城大健康混合C 013038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.9059 | 0.9059 | 0.35% | 39.09% | 40.73% | 0.17 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城医药科技六个月持有混合A 011673 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.7750 | 0.7750 | 0.22% | 37.68% | 40.70% | 3.84 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城医药科技六个月持有混合C 011674 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.7595 | 0.7595 | 0.21% | 37.34% | 40.00% | 0.34 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久鑫混合A 000649 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.7014 | 2.0829 | 1.15% | 23.97% | 34.14% | 1.03 | 余欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久鑫混合C 017461 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.6756 | 1.6756 | 1.15% | 23.62% | 33.35% | 0.16 | 余欢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城科创两年定开混合A 506008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.7390 | 0.7390 | 0.35% | -1.99% | 29.97% | 2.25 | 赵凤飞 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
长城医疗保健混合A 000339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 3.0114 | 3.0114 | 0.08% | 28.64% | 29.87% | 3.37 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城科创两年定开混合C 012793 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.7251 | 0.7251 | 0.35% | -2.24% | 29.32% | 0.08 | 赵凤飞 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城医疗保健混合C 015562 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 2.9555 | 2.9555 | 0.08% | 28.25% | 29.06% | 0.02 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城创新驱动混合A 009623 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.7953 | 0.7953 | 0.44% | -1.78% | 28.98% | 7.30 | 谭小兵 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城半导体混合发起式A 020469 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.3350 | 1.3350 | 1.32% | -3.96% | 28.81% | 0.46 | 杨维维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城创新驱动混合C 017458 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.7853 | 0.7853 | 0.43% | -2.08% | 28.21% | 0.86 | 谭小兵 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城半导体混合发起式C 020470 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.3247 | 1.3247 | 1.32% | -4.25% | 28.05% | 0.24 | 杨维维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久嘉创新成长混合A 004666 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.7808 | 1.7808 | 1.86% | 4.70% | 28.00% | 18.55 | 尤国梁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久嘉创新成长混合C 010052 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.4938 | 1.7430 | 1.85% | 4.44% | 27.35% | 14.08 | 尤国梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城健康生活混合A 008786 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 0.6015 | 0.6015 | 0.02% | 17.37% | 22.48% | 3.17 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久恒灵活配置混合A 200001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.5754 | 3.0174 | 1.65% | 5.65% | 21.99% | 0.64 | 储雯玉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城健康生活混合C 019818 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 0.5953 | 0.5953 | 0.00% | 17.02% | 21.71% | 0.00 | 谭小兵 | 开放申购 | - | 购买 |
长城健康消费混合A 013293 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.6795 | 0.6795 | -0.69% | 19.99% | 21.43% | 2.97 | 谭小兵 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久恒灵活配置混合C 018216 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.5545 | 1.5545 | 1.65% | 5.32% | 21.25% | 0.01 | 储雯玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城健康消费混合C 020693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.6738 | 0.6738 | -0.68% | 19.77% | 20.82% | 0.00 | 谭小兵 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城改革红利混合A 001255 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 0.8422 | 0.8422 | -0.08% | -3.07% | 20.45% | 1.16 | 赵凤飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城景气成长混合A 018939 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.1871 | 1.1871 | 2.06% | 10.39% | 19.80% | 0.38 | 尤国梁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城改革红利混合C 019273 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 0.8321 | 0.8321 | -0.07% | -3.52% | 19.55% | 0.00 | 赵凤飞 | 开放申购 | - | 购买 |
长城景气成长混合C 018940 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.1745 | 1.1745 | 2.06% | 10.05% | 19.08% | 0.33 | 尤国梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城智能产业混合A 005738 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.8414 | 1.8414 | -0.02% | -5.10% | 17.67% | 4.82 | 赵凤飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城双动力混合A 200010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.4358 | 2.1408 | 0.92% | 7.78% | 17.37% | 1.63 | 苏俊彦 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长城智能产业混合C 019276 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.8234 | 1.8234 | -0.03% | -5.37% | 16.98% | 0.86 | 赵凤飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城双动力混合C 015561 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.4092 | 1.4092 | 0.92% | 7.46% | 16.66% | 0.18 | 苏俊彦 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城久惠灵活配置混合A 001363 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.5351 | 1.5351 | 0.27% | -4.94% | 15.74% | 0.63 | 程书峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久惠灵活配置混合C 017626 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.5144 | 1.5144 | 0.27% | -5.22% | 15.11% | 0.00 | 程书峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城中证500指数增强A 006048 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-18 | 1.6354 | 1.6354 | 0.20% | 1.40% | 14.37% | 2.20 | 雷俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城中证500指数增强C 007413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-18 | 1.3336 | 1.5736 | 0.20% | 1.25% | 14.03% | 5.42 | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城量化小盘股票A 007903 | 吧 档案 | 股票型 | 06-18 | 1.2585 | 1.2585 | -0.47% | 3.94% | 13.45% | 0.84 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城均衡优选混合A 010602 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.6825 | 0.6825 | 0.75% | 6.72% | 13.43% | 1.93 | 苏俊彦 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
长城量化小盘股票C 019272 | 吧 档案 | 股票型 | 06-18 | 1.2476 | 1.2476 | -0.47% | 3.63% | 12.77% | 0.02 | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城均衡优选混合C 020410 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.6764 | 0.6764 | 0.74% | 6.45% | 12.66% | 0.00 | 苏俊彦 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城产业成长混合A 015127 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.9242 | 0.9242 | -0.42% | 7.93% | 11.04% | 1.83 | 陈良栋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城创新成长混合A 017751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.9349 | 0.9349 | 0.77% | 6.69% | 10.82% | 0.75 | 韩林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城产业臻选混合A 016332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.9123 | 0.9123 | 0.61% | 5.33% | 10.41% | 1.43 | 陈良栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城产业成长混合C 015128 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.9073 | 0.9073 | -0.42% | 7.61% | 10.31% | 2.14 | 陈良栋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城创新成长混合C 017752 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.9233 | 0.9233 | 0.76% | 6.36% | 10.15% | 0.24 | 韩林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城产业臻选混合C 016333 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.8959 | 0.8959 | 0.60% | 4.92% | 9.54% | 0.46 | 陈良栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城创业板指数增强A 001879 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-18 | 1.5291 | 1.5291 | 0.27% | -5.59% | 9.47% | 6.23 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久泰沪深300指数A 200002 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-18 | 1.7528 | 4.6128 | 0.25% | 3.09% | 9.32% | 5.73 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城创业板指数增强C 006928 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-18 | 1.4918 | 1.4918 | 0.27% | -5.73% | 9.15% | 6.63 | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城中小盘成长混合A 200012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.6909 | 2.0685 | 0.23% | 3.59% | 9.11% | 2.41 | 周诗博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久泰沪深300指数C 006912 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-18 | 0.9472 | 1.8958 | 0.25% | 2.95% | 8.99% | 0.14 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城品质成长混合A 010410 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.6268 | 0.6268 | -0.29% | 5.66% | 8.65% | 14.40 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中小盘成长混合C 015722 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 2.0319 | 2.0319 | 0.23% | 3.33% | 8.57% | 0.01 | 周诗博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城核心优势混合A 007047 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.2032 | 1.2532 | 0.34% | 12.91% | 8.45% | 0.94 | 林皓 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.6232 | 0.6232 | -0.49% | 5.72% | 8.36% | 3.30 | 韩林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城数字经济混合A 016507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.8526 | 0.8526 | 1.50% | -0.79% | 8.27% | 1.50 | 韩林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城研究精选混合A 006769 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.1102 | 1.1102 | -0.48% | 3.03% | 8.16% | 2.55 | 周诗博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城品质成长混合C 010411 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.6103 | 0.6103 | -0.28% | 5.37% | 8.02% | 1.21 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城积极增利债券A 200013 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-18 | 1.2112 | 1.6736 | -0.07% | 4.72% | 8.01% | 0.86 | 魏建 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城核心优势混合C 018152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.1874 | 1.1874 | 0.35% | 12.59% | 7.81% | 0.01 | 林皓 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-17 | 1.5531 | 1.5531 | -0.93% | 0.56% | 7.77% | 1.44 | 曲少杰 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
长城优化升级混合A 200015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 3.5037 | 3.6187 | 0.22% | 2.29% | 7.69% | 0.94 | 周诗博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城价值领航混合A 013387 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.7328 | 0.7328 | 0.22% | 5.71% | 7.65% | 2.27 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城数字经济混合C 016508 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.8401 | 0.8401 | 1.50% | -1.11% | 7.59% | 1.32 | 韩林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城积极增利债券C 200113 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-18 | 1.4166 | 1.6070 | -0.06% | 4.52% | 7.58% | 0.18 | 魏建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.6023 | 0.6023 | -0.50% | 5.30% | 7.50% | 0.25 | 韩林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-17 | 1.5373 | 1.5373 | -0.93% | 0.44% | 7.36% | 2.41 | 曲少杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城价值领航混合C 013388 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.7204 | 0.7204 | 0.24% | 5.46% | 7.15% | 0.51 | 杨建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城研究精选混合C 014538 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.0824 | 1.0824 | -0.48% | 2.37% | 7.15% | 0.12 | 周诗博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城优化升级混合C 013274 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 3.4242 | 3.4242 | 0.22% | 1.99% | 7.05% | 0.08 | 周诗博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城稳固收益债券A 000333 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-18 | 1.3765 | 1.3965 | -0.03% | 2.89% | 6.90% | 0.16 | 张棪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-16 | 1.0682 | 1.0682 | 0.10% | 2.03% | 6.81% | 0.12 | 应俊帅 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
长城消费30股票A 011013 | 吧 档案 | 股票型 | 06-18 | 0.5911 | 0.5911 | -0.64% | 6.56% | 6.72% | 2.45 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中债5-10年国开债指数A 010603 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-18 | 1.1839 | 1.2039 | 0.01% | 1.21% | 6.69% | 35.18 | 张棪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-16 | 1.0504 | 1.0504 | 0.05% | 2.29% | 6.59% | 0.04 | 徐力恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久富混合(LOF)A 162006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.2126 | 4.8500 | 0.90% | 2.48% | 6.56% | 12.85 | 陈良栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中债5-10年国开债指数C 010604 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-18 | 1.1973 | 1.1973 | 0.02% | 1.17% | 6.55% | 5.44 | 张棪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城增强收益定开债券A 000254 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-18 | 1.1213 | 1.6819 | 0.01% | 2.33% | 6.54% | 4.13 | 张棪 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长城稳固收益债券C 000334 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-18 | 1.3223 | 1.3423 | -0.03% | 2.69% | 6.49% | 0.25 | 张棪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-16 | 1.0615 | 1.0615 | 0.10% | 1.83% | 6.38% | 0.00 | 应俊帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-16 | 1.0440 | 1.0440 | 0.05% | 2.17% | 6.31% | 1.15 | 徐力恒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城久悦债券A 006254 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-18 | 1.0714 | 1.0714 | -0.03% | 3.89% | 6.23% | 0.07 | 张棪 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城增强收益定开债券C 000255 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-18 | 1.1185 | 1.6291 | 0.01% | 2.13% | 6.12% | 2.32 | 张棪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城消费30股票C 011014 | 吧 档案 | 股票型 | 06-18 | 0.5767 | 0.5767 | -0.62% | 6.26% | 6.07% | 0.23 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久富混合(LOF)C 015383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.4867 | 1.4867 | 0.90% | 2.19% | 5.97% | 3.35 | 陈良栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城新兴产业混合A 000976 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 2.1387 | 2.1387 | 0.16% | 1.12% | 5.94% | 0.62 | 刘疆 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长城久悦债券C 015723 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-18 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% | 3.67% | 5.79% | 0.06 | 张勇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城智盈添益债券发起式A 020181 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-18 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 1.80% | 5.74% | 0.11 | 雷俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城智盈添益债券发起式C 020182 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-18 | 1.0807 | 1.0807 | -0.01% | 1.65% | 5.57% | 0.36 | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城产业趋势混合A 014788 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.7597 | 0.7597 | 0.57% | 1.28% | 5.54% | 10.25 | 陈良栋 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
长城新兴产业混合C 019412 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 2.1159 | 2.1159 | 0.17% | 0.86% | 5.24% | 0.04 | 刘疆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城久润混合A 002512 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 0.8467 | 1.0918 | -0.91% | -0.51% | 5.08% | 0.17 | 陈子扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城安心回报混合A 200007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.2951 | 3.4507 | -0.13% | 0.05% | 4.99% | 7.67 | 韩林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久祥混合A 001613 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 0.9694 | 0.9694 | 2.05% | -7.15% | 4.98% | 0.32 | 刘疆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城产业趋势混合C 014789 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.7467 | 0.7467 | 0.57% | 0.97% | 4.92% | 0.43 | 陈良栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城中债3-5年国开债指数C 009325 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-18 | 1.1948 | 1.1948 | 0.02% | 0.92% | 4.76% | 2.92 | 张棪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城中债3-5年国开债指数A 009324 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-18 | 1.1243 | 1.1898 | 0.01% | 0.97% | 4.75% | 19.64 | 张棪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
长城久润混合C 017885 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.0258 | 1.0258 | -0.92% | -0.76% | 4.53% | 0.00 | 陈子扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城瑞利纯债债券A 014876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0869 | 1.1143 | 0.03% | 1.70% | 4.49% | 15.58 | 魏建 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长城安心回报混合C 015965 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.2723 | 1.2723 | -0.14% | -0.26% | 4.36% | 0.00 | 韩林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久祥混合C 017462 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 0.9554 | 0.9554 | 2.05% | -7.42% | 4.35% | 0.03 | 刘疆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城瑞利纯债债券C 014877 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.1051 | 1.1051 | 0.02% | 1.54% | 4.08% | 0.00 | 魏建 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城集利债券发起式A 018601 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-18 | 1.0686 | 1.0686 | 0.02% | 0.68% | 4.04% | 0.69 | 马强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城集利债券发起式C 018602 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-18 | 1.0628 | 1.0628 | 0.02% | 0.53% | 3.70% | 1.11 | 马强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城稳利纯债A 009831 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0613 | 1.1533 | 0.03% | 1.65% | 3.45% | 10.69 | 吴冰燕 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
长城均衡成长混合A 019367 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.1176 | 1.1176 | 0.45% | 9.74% | 3.42% | 0.34 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城新优选混合A 002227 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-18 | 1.2270 | 1.4390 | 0.00% | 0.32% | 3.23% | 2.25 | 马强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-18 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | 1.51% | 3.21% | 1.08 | 邹德立 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | 0.52% | 3.21% | 44.88 | 张棪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
长城稳利纯债C 009832 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0822 | 1.1448 | 0.03% | 1.49% | 3.15% | 0.01 | 吴冰燕 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% | 0.47% | 3.10% | 0.00 | 张棪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城核心优选混合A 000030 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.0574 | 1.9576 | 0.44% | 0.65% | 3.00% | 0.69 | 向晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-18 | 1.0766 | 1.0766 | 0.02% | 1.40% | 3.00% | 4.86 | 邹德立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城短债A 007194 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-18 | 1.2180 | 1.2180 | 0.02% | 1.48% | 2.98% | 88.90 | 邹德立 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
长城短债D 019872 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-18 | 1.2177 | 1.2177 | 0.02% | 1.48% | 2.98% | 95.51 | 邹德立 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
长城短债E 019873 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-18 | 1.2168 | 1.2168 | 0.02% | 1.46% | 2.94% | 13.57 | 邹德立 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城永利债券A 016743 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0570 | 1.0870 | 0.01% | 0.32% | 2.93% | 107.01 | 魏建 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城竞争优势六个月混合A 011455 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.7256 | 0.7256 | -0.81% | 6.86% | 2.91% | 2.66 | 杨维维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城永利债券C 016744 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% | 0.28% | 2.82% | 3.06 | 魏建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城短债C 007195 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-18 | 1.2068 | 1.2068 | 0.02% | 1.41% | 2.81% | 45.27 | 邹德立 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城均衡成长混合C 019368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.1078 | 1.1078 | 0.44% | 9.40% | 2.81% | 0.18 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.1115 | 1.2040 | 0.02% | 1.06% | 2.73% | 13.92 | 吴冰燕 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
长城信利一年定开债券发起式 014105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0450 | 1.1075 | 0.02% | 1.02% | 2.73% | 30.82 | 吴冰燕 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
长城新优选混合C 002228 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-18 | 1.2092 | 1.4362 | 0.00% | 0.07% | 2.72% | 1.92 | 马强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城0-5年政金债A 020471 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% | 0.51% | 2.66% | 5.17 | 张棪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
长城中债1-3年政金债C 008653 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-18 | 1.5721 | 1.6436 | 0.01% | 0.41% | 2.65% | 3.01 | 张棪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-18 | 1.0203 | 1.0848 | 0.01% | 0.70% | 2.65% | 29.83 | 张棪 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城行业轮动混合A 002296 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-18 | 1.5657 | 1.5657 | 0.57% | 0.15% | 2.64% | 8.15 | 杨宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
