国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
国联基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
国联基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.81 | 49.35 | 79/106 |
基金数量(只) | 5 | 9.84 | 52/106 |
基金经理数量 | 32 | 32.83 | 38/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联沪港深大消费主题A 005142 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 0.8383 | 0.8383 | -1.21% | 33.76% | 49.22% | 0.16 | 梁勤之 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联沪港深大消费主题C 005143 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 0.8264 | 0.8264 | -1.22% | 33.68% | 48.82% | 0.42 | 梁勤之 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联物联网主题A 003670 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.6072 | 1.6072 | -0.70% | 12.27% | 40.92% | 0.23 | 赵菲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0449 | 1.0449 | -0.67% | 8.41% | 36.39% | 0.71 | 熊健 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0220 | 1.0220 | -0.68% | 8.08% | 35.51% | 0.45 | 熊健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联智选先锋股票A 020748 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 1.3473 | 1.3473 | -1.37% | 5.13% | 34.74% | 0.17 | 王喆 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联消费精选混合A 018338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0788 | 1.0788 | -1.71% | 24.40% | 34.68% | 0.76 | 柯海东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联消费精选混合C 018339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0702 | 1.0702 | -1.72% | 24.17% | 34.18% | 0.23 | 柯海东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联智选先锋股票C 020749 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 1.3403 | 1.3403 | -1.37% | 4.87% | 34.04% | 0.23 | 王喆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联核心成长 004671 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.9103 | 1.9103 | -1.07% | 2.54% | 27.29% | 0.77 | 吴刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联医药消费混合A 015032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.9595 | 0.9595 | -1.77% | 25.57% | 27.10% | 0.28 | 潘天奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联医药消费混合C 015033 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.9436 | 0.9436 | -1.78% | 25.23% | 26.42% | 0.72 | 潘天奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.7561 | 0.7561 | -0.72% | 3.36% | 21.27% | 3.20 | 吴刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.7388 | 0.7388 | -0.71% | 3.05% | 20.54% | 0.76 | 吴刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联竞争优势 003145 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 1.8147 | 1.8147 | -0.99% | 5.69% | 18.41% | 1.30 | 柯海东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联策略优选混合A 006314 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.9874 | 2.3984 | -1.07% | 7.00% | 18.28% | 5.82 | 柯海东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联策略优选混合C 006315 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.9361 | 2.3381 | -1.07% | 6.90% | 18.04% | 1.58 | 柯海东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联匠心优选混合A 013561 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.8423 | 0.8423 | -1.21% | 7.92% | 17.15% | 3.50 | 柯海东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联品牌优选混合A 008424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.8006 | 0.8006 | -2.51% | 12.41% | 16.74% | 0.53 | 钱文成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联匠心优选混合C 013562 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.8183 | 0.8183 | -1.22% | 7.49% | 16.22% | 0.17 | 柯海东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联品牌优选混合C 008425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.7654 | 0.7654 | -2.51% | 11.93% | 15.78% | 0.03 | 钱文成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.6705 | 0.6705 | -1.00% | 6.90% | 15.50% | 0.79 | 骆尖 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.6450 | 0.6450 | -1.00% | 6.49% | 14.61% | 0.11 | 骆尖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联央视财经50ETF联接A 006743 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.4380 | 1.4380 | -0.87% | 2.28% | 13.91% | 0.14 | 陈薪羽 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联央视财经50ETF联接C 006744 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.4123 | 1.4123 | -0.87% | 2.18% | 13.68% | 0.10 | 陈薪羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联国企改革混合A 000928 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.9830 | 1.9830 | -0.55% | 3.71% | 13.38% | 1.17 | 郑玲 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国联国企改革混合C 019150 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.9760 | 1.9760 | -0.50% | 3.62% | 13.17% | 2.15 | 郑玲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联优势产业混合A 014329 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0547 | 1.0547 | -0.55% | 4.25% | 13.12% | 10.02 | 郑玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联优势产业混合C 014330 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0349 | 1.0349 | -0.56% | 4.04% | 12.83% | 9.56 | 郑玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联中证500ETF联接A 007885 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 0.9877 | 1.1668 | -0.86% | -3.20% | 11.03% | 0.12 | 陈薪羽 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联中证500ETF联接C 007886 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 0.9868 | 1.1549 | -0.86% | -3.30% | 10.81% | 0.52 | 陈薪羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.1110 | 1.1110 | -0.71% | -1.86% | 9.46% | 1.67 | 陈薪羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)C 016815 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.1030 | 1.1030 | -0.72% | -1.96% | 9.10% | 0.08 | 陈薪羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.9216 | 0.9216 | 0.25% | 5.01% | 9.05% | 0.73 | 郑玲 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联鑫思路混合A 004008 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.6613 | 2.2943 | -0.35% | 2.51% | 8.80% | 0.04 | 郑玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联高股息混合A 006123 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0824 | 1.2954 | -0.42% | -0.30% | 8.77% | 4.60 | 杜超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联鑫思路混合C 004009 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.6121 | 2.2451 | -0.35% | 2.45% | 8.70% | 0.47 | 郑玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联高股息混合C 006124 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0775 | 1.2395 | -0.42% | -0.54% | 8.24% | 5.34 | 杜超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.8903 | 0.8903 | 0.25% | 4.59% | 8.20% | 0.03 | 郑玲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联恒安纯债A 008796 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0887 | 1.1617 | 0.03% | 2.76% | 7.37% | 0.06 | 石霄蒙 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联恒安纯债C 008797 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0832 | 1.1462 | 0.02% | 2.60% | 6.97% | 0.63 | 石霄蒙 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联智选红利股票A 005569 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 0.9837 | 0.9837 | -0.37% | 2.65% | 5.63% | 0.09 | 陈薪羽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联恒通纯债A 016189 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0639 | 1.1089 | 0.02% | 2.03% | 5.55% | 102.54 | 罗汇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联恒通纯债C 016190 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0552 | 1.1002 | 0.02% | 1.87% | 5.33% | 0.04 | 罗汇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.1223 | 1.1623 | -0.09% | 1.67% | 5.16% | 0.57 | 钱文成 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国联智选红利股票C 005570 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 0.9504 | 0.9504 | -0.38% | 2.41% | 5.12% | 0.02 | 陈薪羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联融盛双盈债券A 015477 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.0936 | 1.0936 | -0.06% | 1.38% | 5.04% | 4.83 | 潘巍 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联融盛双盈债券C 015478 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.0841 | 1.0841 | -0.06% | 1.18% | 4.88% | 1.70 | 潘巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.1002 | 1.1402 | -0.09% | 1.47% | 4.74% | 0.02 | 钱文成 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.0641 | 1.0641 | -0.06% | 1.11% | 4.57% | 4.96 | 潘巍 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联景惠混合A 013190 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0589 | 1.0589 | -0.10% | 0.90% | 4.45% | 1.55 | 潘巍 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.0586 | 1.0586 | -0.06% | 0.95% | 4.29% | 1.36 | 潘巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联中债1-5年国开行A 009529 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-13 | 1.0397 | 1.1847 | 0.01% | 0.66% | 4.21% | 83.30 | 朱柏蓉 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国联中债1-5年国开行B 020215 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-13 | 1.0388 | 1.1288 | 0.00% | 0.65% | 4.20% | 22.86 | 朱柏蓉 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国联中债1-5年国开行C 009530 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-13 | 1.0396 | 1.1796 | 0.00% | 0.60% | 4.08% | 1.31 | 朱柏蓉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联睿享86个月定开债券A 008048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0624 | 1.2244 | - | 1.95% | 4.06% | 148.62 | 韩正宇 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
国联景惠混合C 013191 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0442 | 1.0442 | -0.10% | 0.71% | 4.06% | 0.19 | 潘巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联睿享86个月定开债券C 008049 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0561 | 1.2181 | - | 1.90% | 3.95% | 0.00 | 韩正宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.7622 | 0.7622 | -1.21% | -2.88% | 3.90% | 0.50 | 柯海东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联恒鑫纯债A 007560 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0568 | 1.2128 | 0.00% | 1.17% | 3.87% | 1.85 | 霍顺朝 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联景盛一年持有混合A 011353 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0676 | 1.0676 | -0.07% | 0.95% | 3.87% | 1.92 | 陈薪羽 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联新机遇混合A 001261 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 0.6070 | 0.6070 | -0.49% | 1.85% | 3.76% | 0.22 | 杜超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联恒鑫纯债E 018964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.1207 | 1.1207 | 0.01% | 1.03% | 3.55% | 4.74 | 霍顺朝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联聚安定期开放债券 005723 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.1951 | 1.3051 | 0.01% | 0.90% | 3.54% | 19.00 | 霍顺朝 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联恒鑫纯债C 007561 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0538 | 1.1988 | 0.00% | 1.02% | 3.54% | 3.21 | 霍顺朝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联景盛一年持有混合C 011354 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0502 | 1.0502 | -0.08% | 0.74% | 3.46% | 0.15 | 陈薪羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联恒泰纯债A 003013 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0303 | 1.3229 | 0.01% | 1.40% | 3.41% | 20.98 | 李倩 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国联聚商定期开放债券 005361 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0497 | 1.2792 | 0.00% | 1.16% | 3.41% | 17.40 | 李倩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联恒泰纯债B 021337 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0303 | 1.1008 | 0.01% | 1.40% | 3.41% | 0.00 | 李倩 | 限大额 | - | 购买 |
国联聚通定期开放债券 007175 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0904 | 1.2449 | 0.01% | 0.98% | 3.31% | 6.88 | 王玥 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-13 | 1.0449 | 1.0549 | 0.01% | 0.81% | 3.31% | 0.06 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.7439 | 0.7439 | -1.21% | -3.16% | 3.29% | 0.20 | 柯海东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联恒泰纯债C 003014 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0378 | 1.3204 | 0.01% | 1.26% | 3.23% | 0.00 | 李倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.1130 | 1.1130 | -0.01% | 1.17% | 3.23% | 9.53 | 潘巍 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联恒利纯债A 013716 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0824 | 1.1314 | 0.02% | 1.29% | 3.19% | 21.08 | 霍顺朝 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国联聚优一年定开债券 012803 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0562 | 1.1228 | 0.01% | 0.93% | 3.17% | 83.73 | 石霄蒙 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联恒润纯债A 016955 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0310 | 1.0780 | 0.00% | 0.78% | 3.13% | 10.13 | 杨宇俊 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联聚业定期开放债券 005637 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0750 | 1.3418 | 0.01% | 1.37% | 3.11% | 21.11 | 朱柏蓉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联利率债A 021335 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0156 | 1.0306 | 0.01% | 0.46% | 3.06% | 31.12 | 罗汇 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.1063 | 1.1063 | -0.01% | 1.08% | 3.03% | 13.53 | 潘巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联恒阳纯债A 011310 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0920 | 1.1270 | 0.01% | 0.84% | 2.97% | 14.96 | 朱柏蓉 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-13 | 1.0417 | 1.0517 | 0.01% | 0.86% | 2.93% | 49.65 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0437 | 1.1667 | 0.01% | 1.56% | 2.91% | 81.95 | 霍顺朝 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
国联恒裕纯债A 005931 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0149 | 1.2216 | 0.00% | 0.79% | 2.88% | 19.74 | 王玥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联恒利纯债C 013717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0698 | 1.1188 | 0.02% | 1.14% | 2.83% | 1.09 | 霍顺朝 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0408 | 1.1608 | 0.01% | 1.51% | 2.81% | 0.00 | 霍顺朝 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联恒泽纯债A 014257 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0724 | 1.0974 | 0.00% | 0.23% | 2.77% | 5.06 | 罗汇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | 1.40% | 2.77% | 4.02 | 韩正宇 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联聚汇定期开放债券 006706 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.1659 | 1.1859 | 0.00% | 0.53% | 2.76% | 29.48 | 朱柏蓉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联恒信纯债A 003926 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0292 | 1.3322 | 0.00% | 0.71% | 2.75% | 18.17 | 王玥 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国联恒益纯债A 012290 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.1076 | 1.1426 | 0.03% | 1.09% | 2.66% | 10.87 | 石霄蒙 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联恒惠纯债A 006035 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.1626 | 1.2406 | 0.01% | 0.78% | 2.59% | 10.77 | 韩正宇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联恒裕纯债C 005932 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0237 | 1.2047 | 0.00% | 0.64% | 2.57% | 0.00 | 王玥 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联恒润纯债C 016956 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0236 | 1.0706 | 0.00% | 0.63% | 2.55% | 0.00 | 杨宇俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% | 1.29% | 2.55% | 0.65 | 韩正宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联泓安3个月定开债券A 017830 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0121 | 1.0591 | 0.02% | 0.69% | 2.54% | 39.70 | 杨宇俊 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
国联恒裕纯债E 020127 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0261 | 1.0686 | 0.00% | 0.64% | 2.52% | 0.06 | 王玥 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-11 | 1.0402 | 1.0402 | 0.12% | 0.49% | 2.47% | 0.00 | 刘斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联恒泽纯债C 014258 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.1184 | 1.1434 | 0.00% | 0.08% | 2.46% | 0.11 | 罗汇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联恒信纯债C 003927 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0248 | 1.3093 | -0.01% | 0.55% | 2.43% | 0.04 | 王玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.1016 | 1.1016 | 0.01% | 0.99% | 2.43% | 2.10 | 韩正宇 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联恒阳纯债C 011311 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0760 | 1.1110 | 0.00% | 0.69% | 2.42% | 0.00 | 朱柏蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联泓安3个月定开债券C 017831 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0113 | 1.0573 | 0.02% | 0.65% | 2.42% | 0.00 | 杨宇俊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联聚明定期开放债券 006120 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0472 | 1.2736 | -0.01% | 0.96% | 2.37% | 22.11 | 石霄蒙 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联季季红定期开放债券A 005713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.1365 | 1.2905 | 0.00% | 0.77% | 2.34% | 20.81 | 王玥 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联季季红定期开放债券C 005714 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.1140 | 1.2680 | -0.01% | 0.61% | 2.34% | 0.00 | 王玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联兴鸿优选混合A 014961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.7583 | 0.7583 | -1.85% | -2.72% | 2.32% | 0.46 | 钱文成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联利率债C 021336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0173 | 1.0233 | 0.01% | 0.39% | 2.32% | 0.00 | 罗汇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联恒益纯债C 012291 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.2518 | 1.2868 | 0.02% | 0.90% | 2.30% | 0.00 | 石霄蒙 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联恒惠纯债C 006036 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.1610 | 1.2390 | 0.01% | 0.63% | 2.28% | 0.00 | 韩正宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 0.89% | 2.22% | 4.67 | 韩正宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-11 | 1.0347 | 1.0347 | 0.11% | 0.33% | 2.17% | 0.62 | 刘斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联景颐6个月持有混合A 010683 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 0.9592 | 0.9592 | -0.07% | 0.06% | 2.15% | 0.96 | 钱文成 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联睿祥纯债A 003071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.2087 | 1.3737 | 0.01% | 0.94% | 2.09% | 25.79 | 王玥 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国联聚锦一年定开债券 008508 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0360 | 1.2210 | 0.01% | 0.92% | 2.07% | 15.39 | 石霄蒙 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联季季红定期开放债券E 020343 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.1315 | 1.1315 | -0.01% | 0.62% | 2.02% | 0.00 | 王玥 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联盈泽中短债A 003009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.2734 | 1.4655 | 0.00% | 0.77% | 2.01% | 26.32 | 韩正宇 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-11 | 0.9255 | 0.9255 | 0.25% | -1.61% | 2.01% | 0.10 | 丁鹏飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联研发创新混合A 008422 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.9591 | 0.9591 | -1.38% | -6.24% | 1.98% | 0.47 | 甘传琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联景泓一年持有混合A 012667 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0042 | 1.0042 | -0.20% | 0.80% | 1.94% | 1.46 | 钱文成 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联新经济混合A 001387 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 3.0020 | 3.5800 | -1.05% | -2.85% | 1.83% | 1.80 | 甘传琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联盈泽中短债C 003010 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.2526 | 1.4447 | 0.01% | 0.67% | 1.81% | 4.75 | 韩正宇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联兴鸿优选混合C 014962 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.7475 | 0.7475 | -1.85% | -2.97% | 1.80% | 0.24 | 钱文成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联盈泽中短债E 019812 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | 0.65% | 1.79% | 5.99 | 潘巍 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联睿祥纯债C 003072 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.1859 | 1.3487 | 0.01% | 0.80% | 1.77% | 6.10 | 王玥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联景颐6个月持有混合C 010684 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 0.9425 | 0.9425 | -0.08% | -0.14% | 1.74% | 0.22 | 钱文成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联景泓一年持有混合C 012668 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 0.9966 | 0.9966 | -0.20% | 0.71% | 1.74% | 0.33 | 钱文成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联新经济混合C 001388 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.8070 | 1.9530 | -1.04% | -2.90% | 1.69% | 0.45 | 甘传琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
