浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-04-22
浦银安盛基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 82.27 | 189.07 | 66/171 |
基金数量(只) | 65 | 50.57 | 44/171 |
基金经理数量 | 34 | 23.37 | 33/171 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛高端装备混合A 019864 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.6395 | 1.6395 | -0.94% | 19.83% | 57.77% | 0.66 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛高端装备混合C 019865 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.6252 | 1.6252 | -0.94% | 19.58% | 56.51% | 1.75 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛科技创新优选混合 009048 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0754 | 1.0754 | -0.46% | -4.54% | 25.65% | 0.46 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0922 | 1.0922 | -0.52% | 4.43% | 23.05% | 0.64 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0726 | 1.0726 | -0.53% | 4.21% | 22.55% | 0.09 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛景气优选混合A 017114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.1325 | 1.1325 | -1.13% | 6.42% | 21.42% | 0.07 | 王雅洁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛景气优选混合C 017115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.1230 | 1.1230 | -1.13% | 6.20% | 20.93% | 0.05 | 王雅洁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.0680 | 1.0680 | -0.94% | -9.01% | 20.83% | 0.03 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.0609 | 1.0609 | -0.94% | -9.15% | 20.46% | 0.27 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合A 005255 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 0.9255 | 0.9255 | -1.21% | 14.51% | 19.20% | 0.35 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合C 013224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 0.9102 | 0.9102 | -1.22% | 14.30% | 18.42% | 0.05 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合A 519120 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 3.4461 | 3.9461 | -0.68% | -0.37% | 15.94% | 3.56 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合C 014061 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 3.3894 | 3.8894 | -0.68% | -0.56% | 15.49% | 5.08 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛光耀优选混合A 016746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.8598 | 0.8598 | -0.83% | 0.15% | 14.20% | 0.83 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛光耀优选混合C 016747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.8518 | 0.8518 | -0.84% | -0.06% | 13.74% | 1.52 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合A 519110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0963 | 1.9893 | -0.89% | -0.01% | 13.61% | 5.11 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合A 519126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.9505 | 1.9505 | -0.91% | -0.56% | 13.45% | 2.85 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合C 014011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0798 | 1.5098 | -0.90% | -0.24% | 13.13% | 0.11 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合C 013259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.9217 | 1.9217 | -0.91% | -0.76% | 12.99% | 0.13 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.6525 | 0.6525 | -1.02% | -0.81% | 12.07% | 0.52 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.7725 | 0.7725 | -0.85% | -0.55% | 11.94% | 0.73 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.6428 | 0.6428 | -1.02% | -1.05% | 11.52% | 0.24 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.7601 | 0.7601 | -0.85% | -0.76% | 11.50% | 0.11 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.1053 | 1.1053 | -0.56% | -1.86% | 10.53% | 2.40 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合A 519171 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.1749 | 1.4249 | -2.04% | 18.82% | 10.09% | 2.80 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.1007 | 1.1007 | -0.57% | -2.06% | 10.08% | 1.90 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合A 007066 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.2970 | 1.2970 | -0.83% | 0.21% | 9.84% | 1.44 | 李浩玄 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合C 013183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.1571 | 1.1571 | -2.05% | 18.58% | 9.65% | 0.07 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合C 007067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.2727 | 1.2727 | -0.83% | 0.04% | 9.47% | 2.51 | 李浩玄 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 0.6523 | 0.6523 | -1.02% | -7.29% | 9.10% | 0.19 | 高钢杰 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 0.6455 | 0.6455 | -1.01% | -7.42% | 8.78% | 0.30 | 高钢杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.7813 | 0.7813 | -0.65% | 2.94% | 7.59% | 8.47 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-12 | 2.0947 | 2.0947 | 0.25% | -0.86% | 7.25% | 3.37 | IKEDA KAE 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.7698 | 0.7698 | -0.66% | 2.75% | 7.20% | 3.41 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.1134 | 1.9674 | -0.76% | -0.27% | 7.18% | 4.10 | 罗雯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-12 | 2.0606 | 2.0606 | 0.24% | -1.09% | 6.84% | 5.15 | IKEDA KAE 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.1059 | 1.1059 | -0.75% | -0.46% | 6.77% | 0.57 | 罗雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合A 519170 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 0.7795 | 0.7795 | -1.69% | -12.74% | 5.34% | 5.55 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合A 014228 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.4703 | 0.4703 | -0.80% | -4.80% | 5.14% | 7.92 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-11 | 0.9709 | 0.9709 | 0.43% | 0.32% | 5.03% | 0.01 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合C 014003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 0.7682 | 0.7682 | -1.70% | -12.92% | 4.90% | 0.04 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合A 519172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.4090 | 1.4090 | -0.98% | -2.02% | 4.60% | 0.15 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.1315 | 1.4550 | -0.05% | 1.96% | 4.55% | 0.39 | 曹治国 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-11 | 0.9643 | 0.9643 | 0.43% | 0.07% | 4.54% | 2.38 | 李子宸 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-11 | 1.1717 | 1.1717 | 0.15% | 2.58% | 4.48% | 0.21 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券A 006466 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.2491 | 1.2491 | -0.14% | 1.88% | 4.47% | 1.87 | 李羿 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0179 | 1.2049 | - | 2.12% | 4.45% | 80.60 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.1784 | 1.2077 | 0.01% | 1.27% | 4.35% | 10.48 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-13 | 1.0130 | 1.1990 | 0.01% | 0.61% | 4.32% | 41.34 | 李羿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合C 014229 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.4575 | 0.4575 | -0.80% | -5.18% | 4.31% | 0.31 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.1245 | 1.4243 | -0.05% | 1.84% | 4.29% | 0.81 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0151 | 1.1951 | - | 2.03% | 4.27% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0396 | 1.0988 | 0.01% | 1.06% | 4.24% | 52.93 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛泽定开债券 005898 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0673 | 1.2663 | 0.00% | 1.34% | 4.21% | 18.88 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-13 | 1.0102 | 1.1942 | 0.00% | 0.55% | 4.18% | 2.72 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0149 | 1.1899 | - | 1.93% | 4.13% | 80.56 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.0614 | 1.0614 | -0.06% | 1.45% | 4.13% | 0.48 | 李羿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券A 004126 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.1360 | 1.3570 | -0.03% | 1.28% | 4.12% | 15.05 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券C 006467 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.2229 | 1.2229 | -0.14% | 1.70% | 4.11% | 3.43 | 李羿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0756 | 1.1596 | 0.02% | 1.12% | 4.11% | 5.14 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-11 | 1.1600 | 1.1600 | 0.14% | 2.38% | 4.07% | 2.08 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0688 | 1.1068 | 0.01% | 0.88% | 4.04% | 16.98 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-12 | 0.9541 | 0.9541 | -0.01% | 0.45% | 4.00% | 0.03 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛环保新能源A 007163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.5337 | 1.5337 | -0.78% | -4.38% | 3.90% | 0.63 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银经济带崛起混合A 519175 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.1114 | 1.1364 | -0.22% | -0.37% | 3.88% | 0.29 | 赵楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合C 519173 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.3040 | 1.3040 | -0.99% | -2.40% | 3.82% | 0.13 | 秦闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.0555 | 1.0555 | -0.06% | 1.28% | 3.77% | 0.62 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券C 166401 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.1131 | 1.3581 | -0.03% | 1.11% | 3.74% | 10.80 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普益纯债A 006464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0454 | 1.2234 | 0.01% | 0.66% | 3.72% | 62.96 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普安利率债债券 020655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0117 | 1.0467 | 0.01% | 0.79% | 3.72% | 14.16 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0184 | 1.0834 | 0.00% | 0.82% | 3.67% | 41.85 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-11 | 1.1346 | 1.1346 | 0.14% | 2.18% | 3.65% | 4.62 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-11 | 0.7691 | 0.7691 | 0.64% | -1.47% | 3.64% | 0.28 | 李子宸 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-12 | 0.9457 | 0.9457 | -0.02% | 0.27% | 3.63% | 5.91 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.1332 | 1.3462 | 0.00% | 0.51% | 3.61% | 0.51 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0432 | 1.1585 | 0.00% | 0.83% | 3.56% | 14.98 | 张蕴文 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛环保新能源C 007164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.4970 | 1.4970 | -0.78% | -4.55% | 3.54% | 0.74 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-12 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 0.85% | 3.51% | 0.50 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
浦银经济带崛起混合C 008162 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.0838 | 1.1098 | -0.22% | -0.58% | 3.46% | 0.06 | 赵楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛煊定开债券 007772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0188 | 1.1695 | 0.00% | 0.96% | 3.42% | 14.22 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛优化收益债券A 519111 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.5894 | 1.8094 | -0.13% | 0.14% | 3.35% | 0.29 | 郑双超 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普恒利率债 019543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0437 | 1.0607 | 0.00% | 0.58% | 3.32% | 83.45 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普益纯债C 006465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0386 | 1.1976 | 0.00% | 0.46% | 3.31% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0173 | 1.0733 | 0.00% | 0.64% | 3.30% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-11 | 0.7602 | 0.7602 | 0.65% | -1.63% | 3.27% | 0.09 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-12 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | 0.72% | 3.25% | 0.03 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.1139 | 1.3079 | 0.01% | 0.34% | 3.25% | 0.00 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0192 | 1.1422 | 0.00% | 0.96% | 3.22% | 63.92 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0581 | 1.1176 | 0.00% | 1.00% | 3.20% | 41.64 | 杨鑫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.0694 | 1.0694 | -0.07% | 0.36% | 3.17% | 3.20 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0589 | 1.2299 | 0.01% | 0.81% | 3.07% | 18.77 | 李羿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0656 | 1.2206 | 0.01% | 0.79% | 3.03% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛优化收益债券C 519112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.5087 | 1.7087 | -0.13% | -0.03% | 2.99% | 0.02 | 郑双超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-13 | 1.0174 | 1.1004 | 0.01% | 0.86% | 2.94% | 9.46 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 1.23% | 2.93% | 0.68 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0447 | 1.0597 | 0.00% | 0.85% | 2.91% | 44.44 | 陶祺 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛融定开债券 006404 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0189 | 1.1979 | 0.00% | 0.80% | 2.88% | 19.82 | 祁庆 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0614 | 1.1064 | 0.00% | 0.84% | 2.87% | 0.00 | 杨鑫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银悦享30天持有债券A 019581 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 0.92% | 2.86% | 11.09 | 曹治国 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-13 | 1.0423 | 1.1473 | 0.01% | 0.78% | 2.82% | 7.29 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融C 007065 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-13 | 1.0480 | 1.1410 | 0.00% | 0.97% | 2.79% | 0.51 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.0530 | 1.0530 | -0.09% | 0.17% | 2.79% | 0.22 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融A 007064 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-13 | 1.0563 | 1.1493 | 0.01% | 0.80% | 2.74% | 5.84 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 1.13% | 2.74% | 1.59 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-13 | 1.0414 | 1.1474 | 0.01% | 0.74% | 2.73% | 0.03 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0615 | 1.1775 | 0.00% | 0.83% | 2.71% | 31.94 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-13 | 1.0147 | 1.0927 | 0.01% | 0.75% | 2.69% | 0.10 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛诺定开债券 007889 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0517 | 1.2217 | 0.00% | 0.68% | 2.66% | 9.05 | 翁凯骅 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银悦享30天持有债券C 019582 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 0.83% | 2.66% | 25.38 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% | 0.68% | 2.63% | 54.06 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0194 | 1.3140 | 0.00% | 0.69% | 2.62% | 95.39 | 章潇枫 等 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-12 | 1.0276 | 1.0276 | -0.17% | 0.86% | 2.59% | 1.27 | 张川 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券A 009041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | 1.01% | 2.57% | 11.35 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛盛元定开债A 519322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0614 | 1.4126 | 0.01% | 0.84% | 2.57% | 71.98 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | 0.87% | 2.55% | 6.22 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债A 005200 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0345 | 1.1833 | 0.01% | 0.82% | 2.42% | 30.37 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-11 | 1.0274 | 1.0274 | 0.58% | 0.71% | 2.37% | 0.11 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0479 | 1.1589 | 0.01% | 0.67% | 2.36% | 0.00 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛中短债A 006436 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.1042 | 1.2152 | 0.00% | 0.67% | 2.34% | 50.44 | 曹治国 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 0.77% | 2.34% | 114.23 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-12 | 1.0258 | 1.0258 | 0.06% | 1.56% | 2.32% | 6.37 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛中短债C 006437 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0851 | 1.2051 | 0.00% | 0.63% | 2.25% | 6.54 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.1310 | 1.1310 | 0.01% | 0.82% | 2.25% | 5.55 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
