净值估算(25-06-18 15:00)
单位净值 (2025-06-18)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-18 | 1.1076 | 1.1076 | 0.20% |
06-17 | 1.1054 | 1.1054 | -0.17% |
06-16 | 1.1073 | 1.1073 | 0.13% |
06-13 | 1.1059 | 1.1059 | -0.75% |
06-12 | 1.1143 | 1.1143 | 0.04% |
06-11 | 1.1138 | 1.1138 | 0.82% |
06-10 | 1.1047 | 1.1047 | -0.48% |
06-09 | 1.1100 | 1.1100 | 0.12% |
06-06 | 1.1087 | 1.1087 | 0.10% |
06-05 | 1.1076 | 1.1076 | 0.19% |
06-04 | 1.1055 | 1.1055 | 0.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.56% | 0.13% | -2.89% | -0.57% | -0.90% | 6.42% | -- | -- |
同类平均 | -0.59% | 0.84% | -4.02% | 1.18% | 2.49% | 16.29% | 0.95% | -3.78% |
沪深300 | -0.50% | -0.36% | -3.31% | -1.70% | -1.52% | 9.29% | -2.23% | -10.07% |
跟踪标的 | -0.50% | -0.36% | -3.31% | -1.70% | -1.52% | 9.29% | -2.23% | -10.07% |
同类排名 | 2218 | 3928 | 2275 | 3889 | 1410 | 3644 | 1686 | 3380 | 2248 | 3428 | 2227 | 2856 | -- | 2206 | -- | 1781 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | -- | -- |
近1年 106.31%
近1年 105.79%
近1年 103.03%
近1年 102.64%
近1年 102.21%
近1年 102.05%
近1年 6.42%
日涨幅1.37%
日涨幅1.37%
日涨幅1.20%
日涨幅1.20%
日涨幅1.19%
日涨幅1.15%
日涨幅1.15%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源沪深300指数A | 2016人 |
信澳安益纯债债券A | 2076人 |
兴全沪深300指数(L | 2272人 |
东财通信C | 2019人 |
中泰双利债券C | 2031人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1