方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2025-03-31

方正富邦基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 40.35 189.07 88/171
基金数量(只) 39 50.57 67/171
基金经理数量 13 23.37 89/171
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
方正富邦稳鑫纯债C 023308 债券型-长债 25.05.23 ~ 25.08.22 区德成 认购期 - 详情 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 债券型-长债 25.05.23 ~ 25.08.22 区德成 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦中证保险A 167301 档案 指数型-股票 06-13 1.0490 1.7510 -0.66% 2.94% 35.88% 22.49 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 档案 指数型-股票 06-13 1.0410 1.0410 -0.67% 2.76% 35.55% 4.38 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型-灵活 06-13 0.7387 0.7387 -2.37% 27.32% 25.71% 0.12 李朝昱 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型-灵活 06-13 0.7115 0.7115 -2.37% 27.14% 25.35% 0.36 李朝昱 开放申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 指数型-股票 06-13 0.9352 0.9352 -0.61% 7.22% 20.58% 0.06 于润泽 开放申购 0.10% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型-偏股 06-13 1.4029 1.4029 -2.32% 12.89% 19.16% 0.53 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 档案 混合型-偏股 06-13 1.0294 1.0294 -1.06% 6.52% 19.14% 0.65 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型-偏股 06-13 1.3808 1.3808 -2.32% 12.73% 18.81% 0.50 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 档案 混合型-偏股 06-13 1.0071 1.0071 -1.06% 6.09% 18.19% 0.10 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 档案 混合型-偏股 06-13 0.8274 0.8274 -1.23% 1.26% 16.49% 0.02 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 档案 混合型-偏股 06-13 0.6390 0.6390 -1.24% 1.25% 16.48% 5.65 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 档案 混合型-偏股 06-13 1.0323 1.0323 -2.15% 12.27% 16.43% 0.12 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 档案 混合型-偏股 06-13 1.0431 1.0431 -1.23% 1.16% 16.26% 0.00 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 档案 混合型-偏股 06-13 1.0137 1.0137 -2.15% 11.81% 15.50% 0.08 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型-偏股 06-13 1.1304 1.1304 -1.24% 0.72% 15.11% 0.78 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型-偏股 06-13 1.1256 1.1256 -1.24% 0.57% 14.75% 0.04 乔培涛 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型-偏股 06-13 0.5382 1.2882 -0.44% -13.28% 13.62% 0.23 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型-偏股 06-13 0.9414 0.9414 -0.31% 4.21% 13.46% 4.72 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型-偏股 06-13 0.9353 0.9353 -0.31% 4.12% 13.33% 0.24 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型-偏股 06-13 0.5169 0.5169 -0.44% -13.40% 13.28% 0.29 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 档案 混合型-灵活 06-13 1.0401 1.0401 -0.05% 1.59% 12.63% 0.48 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 档案 混合型-灵活 06-13 1.0235 1.0235 -0.05% 1.33% 12.04% 0.07 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 档案 债券型-混合二级 06-13 1.1759 1.1759 0.03% 3.32% 11.83% 1.07 牛伟松 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型-灵活 06-13 0.8859 0.8859 -0.21% 0.75% 11.66% 2.31 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 档案 债券型-混合二级 06-13 1.1470 1.1470 0.03% 3.22% 11.41% 17.15 牛伟松 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 档案 混合型-偏股 06-13 0.8485 0.8485 -0.28% 3.88% 11.16% 5.31 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 指数型-股票 06-13 1.1450 1.1450 -0.75% -3.24% 11.13% 0.03 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型-灵活 06-13 0.8672 0.8672 -0.22% 0.49% 11.09% 0.03 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 指数型-股票 06-13 1.1149 1.1149 -0.75% -3.37% 10.77% 0.04 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 档案 混合型-偏股 06-13 0.8235 0.8235 -0.29% 3.47% 10.29% 0.19 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 档案 混合型-偏股 06-13 0.8659 0.8659 -0.33% 1.51% 10.22% 2.78 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 档案 混合型-偏股 06-13 0.8414 0.8414 -0.34% 1.11% 9.34% 0.30 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 指数型-股票 06-13 1.3288 1.3288 -0.95% -4.88% 8.95% 3.65 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型-灵活 06-13 1.4741 1.4741 -1.13% 1.90% 8.69% 1.68 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 指数型-股票 06-13 1.2763 1.2763 -0.95% -5.07% 8.52% 1.02 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型-灵活 06-13 1.4921 1.4921 -1.13% 1.75% 8.38% 0.00 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 档案 混合型-偏债 06-13 0.9854 0.9854 -0.14% 1.97% 8.06% 0.72 崔建波 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 档案 混合型-偏债 06-13 0.9722 0.9722 -0.14% 1.77% 7.63% 0.01 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 档案 混合型-平衡 06-13 0.9882 0.9882 -0.07% 2.30% 5.97% 0.18 牛伟松 开放申购 0.15% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型-长债 06-13 1.2050 1.3790 0.00% 1.64% 5.71% 8.09 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型-长债 06-13 1.1894 1.3624 0.00% 1.54% 5.46% 1.49 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 档案 混合型-平衡 06-13 0.9754 0.9754 -0.07% 2.01% 5.36% 6.93 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型-灵活 06-13 1.1795 1.4965 -1.45% -0.51% 4.89% 2.29 汤戈 限大额 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型-灵活 06-13 1.1440 1.4540 -1.46% -0.58% 4.72% 2.01 汤戈 限大额 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型-混合二级 06-13 1.0601 1.1951 -0.04% 1.53% 4.49% 2.55 牛伟松 开放申购 0.80% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 指数型-股票 06-13 1.1712 1.1712 -1.98% -5.20% 4.48% 0.55 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 档案 混合型-偏股 06-13 1.0574 1.0574 -1.51% -2.13% 4.36% 0.03 汤戈 开放申购 0.15% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型-混合二级 06-13 1.1069 1.1689 -0.05% 1.31% 4.09% 1.34 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 档案 债券型-长债 06-13 1.0276 1.0756 0.00% 1.00% 3.79% 20.12 吴佩珊 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型-长债 06-13 1.0229 1.2162 0.06% 1.36% 3.76% 10.14 牛伟松 等 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型-长债 06-13 1.0295 1.2955 0.00% 0.72% 3.75% 44.56 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 档案 债券型-长债 06-13 1.0400 1.0990 0.00% 0.89% 3.61% 20.70 牛伟松 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型-长债 06-13 1.0366 1.5156 0.01% 0.63% 3.54% 0.16 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型-长债 06-13 1.1105 1.2405 0.00% 0.47% 3.54% 19.34 区德成 限大额 0.03% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型-长债 06-13 1.0258 1.2051 0.05% 1.21% 3.48% 0.00 牛伟松 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型-长债 06-13 1.1015 1.1595 0.01% 1.18% 3.47% 15.44 牛伟松 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 档案 债券型-长债 06-13 1.0353 1.0795 0.00% 0.78% 3.46% 25.67 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 档案 债券型-长债 06-13 1.0212 1.1202 0.02% 1.20% 3.40% 10.25 区德成 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 档案 债券型-长债 06-13 1.0252 1.0342 -0.01% 0.66% 3.32% 34.19 区德成 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 档案 混合型-偏股 06-13 1.0439 1.0439 -1.52% -2.43% 3.27% 0.02 汤戈 开放申购 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型-长债 06-13 1.0992 1.2192 -0.01% 0.32% 3.25% 1.86 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型-长债 06-13 1.0936 1.1476 0.01% 1.08% 3.18% 0.15 牛伟松 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 档案 债券型-长债 06-13 1.0179 1.1429 0.01% 0.74% 3.05% 9.63 区德成 等 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 档案 债券型-长债 06-13 1.0367 1.0367 0.00% 1.23% 2.83% 0.71 吴佩珊 开放申购 0.04% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 档案 债券型-长债 06-13 1.0880 1.1270 - 0.96% 2.73% 27.12 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 档案 债券型-长债 06-13 1.0092 1.1319 0.02% 0.47% 2.60% 0.00 区德成 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 债券型-长债 06-13 1.0575 1.1495 - 1.23% 2.54% 80.59 吴佩珊 暂停申购 0.06% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 档案 债券型-长债 06-13 1.0332 1.0332 0.00% 1.08% 2.52% 0.14 吴佩珊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 债券型-长债 06-13 1.0469 1.1389 - 1.12% 2.33% 0.00 吴佩珊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 档案 指数型-固收 06-13 1.0445 1.0445 0.01% 0.49% 1.32% 2.77 王靖 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型-偏股 06-13 1.4518 1.7218 -1.13% -2.54% 1.07% 0.32 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 档案 混合型-偏股 06-13 1.0102 1.0102 2.10% -3.86% 0.99% 0.09 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型-偏股 06-13 1.4590 1.4590 -1.12% -2.69% 0.77% 0.13 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 档案 混合型-偏股 06-13 1.0004 1.0004 2.11% -4.15% 0.38% 0.01 吴昊 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型-普通货币 06-13 0.4148 1.5460% 1.56% 1.58% 0.41% 232.96 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型-普通货币 06-13 0.2838 1.3700% 1.30% 1.23% 0.32% 46.62 吴佩珊 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型-普通货币 06-13 0.3504 1.6130% 1.54% 1.47% 0.38% 6.80 吴佩珊 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 货币型-普通货币 06-13 0.3199 1.5010% 1.43% 1.36% 0.35% 8.70 吴佩珊 开放申购 - 购买
方正富邦货币E 023440 货币型-普通货币 06-13 0.3504 1.6130% 1.54% 1.47% 0.38% 0.01 吴佩珊 限大额 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 指数型-股票 06-13 1.0195 1.0195 -0.16% 1.0170 0.25% 5.10 于润泽
方正富邦科创创业50ETF 588310 指数型-股票 06-13 0.5900 0.5900 -0.62% 0.5890 0.17% 0.71 徐维君 等
方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 06-13 5.2701 1.3007 -0.67% 5.2670 0.06% 1.99 徐维君
方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 06-13 1.4506 1.4506 -0.79% 1.4420 0.59% 0.29 于润泽
方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 06-13 1.5933 1.5933 -1.00% 1.5930 0.02% 4.60 吴昊 等
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 06-13 0.7366 0.7366 -1.29% 0.7350 0.22% 3.02 吴昊 等
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 1.05% 1,477.13 76,264.43
2 601601 中国太保 2 0.78% 1,771.36 56,966.88
3 601628 中国人寿 2 0.44% 862.18 32,418.02
4 601336 新华保险 2 0.31% 431.76 22,235.86
5 601288 农业银行 8 0.16% 2,273.84 11,778.49
6 601319 中国人保 2 0.15% 1,653.55 11,277.24
7 601398 工商银行 6 0.15% 1,566.48 10,793.05
8 600036 招商银行 6 0.14% 233.83 10,122.51
9 601857 中国石油 12 0.14% 1,204.47 9,900.74
10 601328 交通银行 4 0.11% 1,106.37 8,242.46

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

方正富邦基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

99

0

1.2以上是不分红呢? [方正富邦中证保险A吧]

基民u66sdY

2025-06-14

174

0

债基投资的平稳之路--我与方正富邦鸿远债券... [方正富邦鸿远债券C吧]

养基不养鸡哦

2025-06-14

139

0

鸿远债基给的幸福:一款值得长期持有的安心... [方正富邦鸿远债券C吧]

白鹤无惧涨跌

2025-06-14

115

0

债券基金:稳稳幸福的长期选择 [方正富邦鸿远债券C吧]

牛小胆

2025-06-14

157

1

方正富邦鸿远债券基金:稳中求进的幸福之选 [方正富邦鸿远债券C吧]

做你的太阳

2025-06-14

80

1

增加一名经理,业绩越来越不行了。 [方正富邦鸿远债券C吧]

汐颜梦繁华

2025-06-13

85

1

低利率下鸿远债基的幸福之道 [方正富邦鸿远债券C吧]

韭菜小汐

2025-06-13

38

0

还是老老实实在债市待着吧我,最近债市的整... [方正富邦鸿远债券C吧]

念姐巴菲特

2025-06-13

52

0

今天继续减持保险,再减持军工,对别的库存... [方正富邦中证保险A吧]

我爱想当然

2025-06-13

27

0

昨天这个国泰瑞悦,收蛋不错呀!今天债券方... [方正富邦鸿远债券C吧]

股友93y228T138

2025-06-13

27

0

这只基金真垃圾。 [方正富邦汇福一年定开混合A吧]

基民Tvscxr

2025-06-13

81

0

为什么我看好方正富邦鸿远债券? [方正富邦鸿远债券C吧]

包容的小动物

2025-06-13

108

0

普通人如何应对低利率时代?闲钱理财好帮手... [方正富邦鸿远债券C吧]

Zeuhdjk

2025-06-13

84

0

在准备投资方正富邦鸿远债券A、C之前,我会... [方正富邦鸿远债券C吧]

郑寄琴

2025-06-12

82

1

把前两天的货倒了,看好这个基金,反正绝不... [方正富邦中证保险A吧]

我爱想当然

2025-06-12

51

0

推荐你们去看看$鹏扬景惠六个月持有期混合C... [方正富邦睿利纯债C吧]

阳光的小芯芯1

2025-06-12

45

0

最近股债都波动,直接买了固收+,$鹏扬景惠... [方正富邦富利纯债C吧]

乐观的海丽鱼

2025-06-12

107

0

债基在资产配置中通常是充当压舱石的角色,... [方正富邦鸿远债券C吧]

韭菜觉醒计划

2025-06-12

46

0

今天债市行情严重分化,我自选的国泰瑞悦长... [方正富邦中证保险C吧]

开心小富婆1

2025-06-12

34

0

这个是T+0吗? [方正富邦中证保险A吧]

一骑绝尘致富

2025-06-12

41

0

最近闲钱放着吃灰不如搞点稳健理财!我瞅着... [方正富邦鸿远债券C吧]

十五的月亮十六圆呀

2025-06-12

49

0

电子消费或成AI时代新宠儿 [方正富邦鸿远债券C吧]

听智慧讲投资之道

2025-06-12

45

0

方正富邦货币市场基金B类份额调整代销渠道... [方正富邦货币C吧]

基金资讯

2025-06-12

217

1

基民小虎是方正富邦基金的铁粉,一直持有$... [方正富邦鸿远债券C吧]

虎踞龍蟠

2025-06-12

46140

107

普通人如何跑赢沪深300?往这里看! [方正富邦中证保险A吧]

巴徒投基金

2025-06-12

168

16

在投资的漫漫征途上,$方正富邦鸿远债券C$... [方正富邦鸿远债券C吧]

基民8d1f393258

2025-06-11

174

2

方正富邦鸿远债基:稳稳的幸福之选 [方正富邦鸿远债券C吧]

活宝等等等

2025-06-11

164

20

持有$方正富邦鸿远债券C$有一段时间了,我... [方正富邦鸿远债券C吧]

布加没有迪

2025-06-11

169

4

我在方正富邦鸿远债券基金的投资心路与策略 [方正富邦鸿远债券A吧]

金蟾探市

2025-06-11

73

1

$方正富邦信泓混合C$这傻基涨不了了吗 [方正富邦信泓混合C吧]

和谐的傅红雪

2025-06-11

75

1

#晒收益# [方正富邦中证保险A吧]

春眠耶耶

2025-06-11

166

16

作为一名偏好稳健投资的持有人,$方正富邦... [方正富邦鸿远债券C吧]

基民0I2087796c

2025-06-11

59

0

别这么惨啊?什么时间能涨呀? [方正富邦创新动力混合C吧]

股友092986Pe13

2025-06-11

30949

100

银行股强势上涨的逻辑与未来展望 [方正富邦中证保险A吧]

毅览众山小1

2025-06-11

48

0

当前债市缺乏方向性催化剂,但资金利率持续... [方正富邦鸿远债券C吧]

仙女说理财

2025-06-11

50

0

短期关税谈判未有进展,债市情绪稳定。隔夜... [方正富邦鸿远债券C吧]

修讲理财

2025-06-11

54

0

没有利好消息刺激,债市进入震荡修复阶段。... [方正富邦鸿远债券C吧]

A往事如风

2025-06-11

45

0

债市目前没有外部利空干扰,主要关注资金利... [方正富邦鸿远债券C吧]

plz7

2025-06-11

57

0

机器人现在适合短线。很刺激。想偷袭它们的... [方正富邦创新动力混合A吧]

fffffffff_456

2025-06-11

48

0

没有新消息扰动债市,行情还是看资金环境。... [方正富邦鸿远债券C吧]

pretty5574PLZ

2025-06-11

36

0

之前朋友推荐买了鹏扬景惠,这一年涨的真不... [方正富邦富利纯债C吧]

如此多娇麽

2025-06-11

55

0

小吴你得振作起来了! [方正富邦科技创新A吧]

股友gKviXC

2025-06-11

39

0

没有利空冲击,债市情绪平稳。隔夜利率继续... [方正富邦鸿远债券C吧]

玟玟公主

2025-06-11

29

0

债市暂时没有重磅事件扰动,重点看资金利率... [方正富邦鸿远债券C吧]

wenwen6667

2025-06-11

36

0

关税谈判没有新消息出来对债市就没啥大影响... [方正富邦鸿远债券C吧]

温和友

2025-06-11

34

0

关税谈判没动静,债市就看资金面。隔夜利率... [方正富邦鸿远债券C吧]

配合的6809

2025-06-11

37

0

最近$鹏扬景惠六个月持有期混合C$挺强的,... [方正富邦睿利纯债C吧]

坚韧的不蟹去理财

2025-06-11

99

1

去年49%涨幅时落袋为安了一部分,但底仓始... [方正富邦中证保险A吧]

plz7

2025-06-11

60

0

卡不到它们38块嘛 [方正富邦创新动力混合A吧]

fffffffff_456

2025-06-11

54

0

好消息,今天债市大涨。昨晚关税谈判没啥进... [方正富邦中证保险C吧]

番茄炒西红柿啊

2025-06-11