农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2025-03-31

农银汇理基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.56 49.35 31/106
基金数量(只) 6 9.82 43/106
基金经理数量 25 32.84 50/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
农银中证800自由现金流指数A 024326 25.07.01 ~ 25.07.18 - -- - 详情 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 25.07.01 ~ 25.07.18 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 档案 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 封闭期 - 购买
农银中证1000指数增强A 017323 档案 指数型-股票 06-16 1.0551 1.0551 0.63% -0.75% 18.36% 0.28 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 档案 指数型-股票 06-16 1.0470 1.0470 0.62% -0.96% 17.88% 0.24 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银信息传媒股票C 018589 档案 股票型 06-16 1.0391 1.0391 0.85% 2.15% 16.30% 0.01 谷超 限大额 0.00% 购买
农银信息传媒股票A 001319 档案 股票型 06-13 1.0469 1.0469 -0.25% -0.26% 15.96% 2.98 谷超 限大额 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 档案 股票型 06-13 1.6978 1.6978 -2.91% 16.47% 15.11% 13.62 梦圆 开放申购 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 档案 混合型-偏股 06-16 0.9339 0.9339 -0.36% 16.42% 14.53% 6.00 梦圆 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 档案 混合型-偏股 06-16 6.9844 7.0844 0.53% 1.96% 13.46% 4.28 邢军亮 开放申购 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 档案 混合型-偏股 06-16 1.0409 1.0409 1.76% -3.32% 13.01% 1.82 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 档案 混合型-偏股 06-16 6.8979 6.8979 0.53% 1.76% 12.96% 0.06 邢军亮 开放申购 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 档案 混合型-灵活 06-13 1.9289 1.9289 -0.30% -1.02% 12.85% 1.24 谷超 开放申购 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 档案 混合型-偏股 06-13 3.5280 3.5280 -1.35% -6.21% 12.75% 2.68 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 档案 混合型-灵活 06-13 2.5980 2.5980 -1.36% -6.34% 12.66% 4.89 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 档案 混合型-偏股 06-16 1.0313 1.0313 1.76% -3.52% 12.56% 1.01 张燕 开放申购 0.00% 购买
农银主题轮动混合C 019485 档案 混合型-灵活 06-13 2.5773 2.5773 -1.36% -6.52% 12.19% 0.02 张燕 开放申购 0.00% 购买
农银沪深300指数A 660008 档案 指数型-股票 06-16 1.4957 1.4957 0.23% -0.41% 11.41% 8.89 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银中证500指数 660011 档案 指数型-股票 06-16 1.4930 1.4930 0.42% -2.07% 11.24% 0.78 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 档案 指数型-股票 06-16 1.4552 1.4552 0.23% -0.60% 10.97% 3.50 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银消费主题混合A 660012 档案 混合型-偏股 06-16 3.4416 3.5216 -0.43% 8.03% 10.72% 4.55 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银专精特新混合A 016305 档案 混合型-偏股 06-16 0.7621 0.7621 0.20% 0.57% 10.45% 0.88 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 档案 混合型-偏股 06-16 0.7539 0.7539 0.20% 0.37% 10.01% 0.16 魏刚 开放申购 0.00% 购买
农银区间收益混合 000259 档案 混合型-灵活 06-13 4.3374 4.3374 -0.99% -2.42% 8.45% 3.51 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 档案 混合型-灵活 06-16 2.3903 2.3903 0.13% 6.27% 8.24% 0.71 廖凌 等 开放申购 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 档案 混合型-灵活 06-13 3.4423 3.4423 -0.93% -6.55% 8.03% 28.32 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 档案 指数型-股票 06-16 0.7253 0.7253 0.01% -4.20% 7.53% 2.18 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 档案 混合型-偏债 06-16 1.1187 1.1187 0.04% 2.97% 6.21% 10.48 郭振宇 开放申购 0.08% 购买
农银创新成长混合 011314 档案 混合型-偏股 06-16 0.7286 0.7286 0.59% 0.75% 6.02% 1.52 谷超 限大额 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 档案 混合型-偏股 06-16 1.8451 1.8451 0.35% -2.51% 5.86% 0.74 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银汇理金玉债券 010653 档案 债券型-长债 06-16 1.0247 1.1777 0.01% 1.68% 5.62% 13.77 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 档案 混合型-偏债 06-16 1.0295 1.0295 0.06% -0.07% 4.95% 0.61 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 档案 债券型-长债 06-16 1.0381 1.2745 0.02% 1.21% 4.94% 150.60 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 档案 混合型-灵活 06-16 1.6700 1.6700 -0.46% 2.52% 4.92% 0.58 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银汇理金盛债券 011968 档案 债券型-长债 06-16 1.0266 1.1616 0.01% 1.05% 4.62% 101.45 郭振宇 限大额 0.03% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 档案 债券型-长债 06-13 1.1977 1.2177 - 1.50% 4.47% 14.39 周宇 暂停申购 - 购买
农银金盈债券A 007888 档案 债券型-长债 06-16 1.0777 1.2597 0.03% 1.15% 4.03% 67.05 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 档案 混合型-偏股 06-13 1.0257 3.1132 - -1.25% 4.01% 1.13 谷超 暂停申购 0.15% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 档案 债券型-长债 06-16 1.2595 1.3415 0.02% 1.10% 3.99% 57.98 郭振宇 暂停申购 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 档案 债券型-长债 06-16 1.0496 1.1736 0.02% 0.84% 3.69% 31.00 马逸钧 暂停申购 - 购买
农银双利回报债券A 016327 档案 债券型-混合二级 06-16 1.0471 1.0471 0.04% 1.35% 3.67% 3.16 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银增强收益债券A 660009 档案 债券型-混合二级 06-13 1.8440 1.9150 -0.15% -0.22% 3.48% 0.23 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银双利回报债券C 016328 档案 债券型-混合二级 06-16 1.0415 1.0415 0.04% 1.24% 3.47% 0.02 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 档案 债券型-长债 06-16 1.0452 1.0952 0.01% 0.72% 3.46% 10.69 王明君 暂停申购 0.30% 购买
农银增强收益债券C 660109 档案 债券型-混合二级 06-16 1.7603 1.8313 0.07% 0.01% 3.24% 0.18 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 档案 债券型-长债 06-13 1.0241 1.1862 - 1.41% 3.19% 81.29 王明君 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 档案 FOF-稳健型 06-12 1.0251 1.0251 0.07% 1.06% 3.12% 0.46 方玉冰 开放申购 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 档案 债券型-长债 06-16 1.0206 1.1376 -0.94% 0.23% 2.94% 30.39 郭振宇 限大额 0.03% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 档案 FOF-稳健型 06-12 1.0185 1.0185 0.08% 0.97% 2.92% 0.03 方玉冰 开放申购 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 档案 债券型-长债 06-16 1.0187 1.0552 0.02% 0.71% 2.80% 16.45 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 档案 混合型-偏债 06-16 1.0574 1.0574 0.05% 1.07% 2.77% 0.33 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 档案 债券型-长债 06-13 1.0589 1.1712 - 1.22% 2.71% 84.09 王明君 等 暂停申购 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 档案 债券型-混合二级 06-16 1.0623 1.0623 0.06% 0.72% 2.53% 1.87 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 档案 指数型-固收 06-16 1.0035 1.1775 -0.88% 0.10% 2.46% 7.72 郭振宇 等 限大额 0.05% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 档案 混合型-偏债 06-16 1.0480 1.0480 0.04% 0.87% 2.36% 0.17 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 档案 混合型-偏债 06-16 1.0410 1.0410 0.03% 0.85% 2.33% 0.36 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 档案 债券型-长债 06-16 1.0260 1.0260 0.02% 0.70% 2.33% 0.38 黄晓鹏 等 开放申购 0.02% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 档案 债券型-长债 06-16 1.1543 1.1543 0.02% 1.19% 2.31% 10.90 周宇 开放申购 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 档案 债券型-中短债 06-16 1.0838 1.0838 0.02% 0.85% 2.28% 13.01 马逸钧 限大额 0.02% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 档案 债券型-长债 06-16 1.0248 1.0248 0.02% 0.65% 2.22% 0.59 黄晓鹏 等 开放申购 0.00% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 档案 债券型-中短债 06-16 1.0803 1.0803 0.02% 0.79% 2.19% 31.10 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 档案 债券型-长债 06-13 1.1384 1.1384 0.00% 0.80% 2.15% 2.58 周宇 等 开放申购 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 档案 债券型-混合二级 06-16 1.0517 1.0517 0.06% 0.52% 2.11% 0.17 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 档案 债券型-长债 06-16 1.1298 1.1298 0.01% 0.65% 1.97% 2.46 周宇 等 开放申购 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 档案 混合型-偏债 06-16 1.0352 1.0352 0.03% 0.65% 1.92% 0.28 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银先进制造混合A 020416 档案 混合型-偏股 06-16 1.0191 1.0191 0.63% -1.61% 1.91% 0.30 陈富权 等 开放申购 0.15% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 档案 债券型-长债 06-13 1.7454 1.9073 - 0.65% 1.88% 25.73 周宇 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 档案 债券型-混合一级 06-13 1.2949 1.3034 0.00% 0.45% 1.82% 0.51 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 档案 债券型-混合一级 06-13 1.2046 1.8963 -0.09% 0.71% 1.77% 0.61 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 档案 债券型-长债 06-16 1.0224 1.0224 0.02% 0.71% 1.73% 0.77 史向明 开放申购 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 档案 债券型-长债 06-16 1.0211 1.0211 0.02% 0.66% 1.63% 0.31 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金益债券 008030 档案 债券型-长债 06-16 1.0248 1.2373 -2.83% -1.68% 1.60% 73.43 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 档案 债券型-混合一级 06-16 1.1757 1.7745 0.04% 0.80% 1.56% 0.11 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银先进制造混合C 020417 档案 混合型-偏股 06-16 1.0149 1.0149 0.63% -1.82% 1.50% 0.15 陈富权 等 开放申购 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 档案 FOF-均衡型 06-12 1.1309 1.1309 0.08% -1.19% 1.44% 0.26 张梦珂 开放申购 0.00% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 档案 混合型-偏股 06-16 1.1933 1.1933 0.19% -2.45% 1.41% 1.03 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 档案 FOF-进取型 06-12 0.8166 0.8166 0.04% -1.67% 1.18% 0.54 张梦珂 开放申购 0.00% 购买
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 档案 FOF-稳健型 06-13 0.9248 0.9248 -0.18% -0.58% 1.04% 1.08 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 档案 FOF-均衡型 06-12 1.1168 1.1168 0.08% -1.40% 0.99% 0.43 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银新能源主题A 002190 档案 混合型-灵活 06-13 2.1367 2.1367 -1.13% -7.60% 0.94% 82.41 邢军亮 等 限大额 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 档案 混合型-偏股 06-16 0.6511 0.6511 -0.28% 1.59% 0.90% 30.55 张峰 等 开放申购 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 档案 混合型-偏股 06-16 0.9785 0.9785 -0.25% 1.64% 0.89% 3.81 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 档案 FOF-进取型 06-12 0.8060 0.8060 0.02% -1.93% 0.67% 1.89 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银新能源主题C 016494 档案 混合型-灵活 06-16 2.1135 2.1135 -0.15% -6.75% 0.38% 0.57 邢军亮 等 限大额 0.00% 购买
农银策略精选混合 660010 档案 混合型-偏股 06-13 1.4696 1.4696 -0.26% 2.40% 0.22% 22.47 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 档案 FOF-进取型 06-12 0.7138 0.7138 0.00% -2.71% -0.42% 0.89 罗文波 开放申购 0.08% 购买
农银行业领先混合 000127 档案 混合型-偏股 06-13 2.5271 2.9216 -0.26% 2.19% -0.55% 6.94 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 档案 混合型-灵活 06-13 2.0449 2.0449 -0.26% 2.62% -0.84% 0.80 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银均衡优选混合A 019146 档案 混合型-平衡 06-16 1.0138 1.0138 0.02% -1.99% -2.26% 0.67 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 档案 混合型-平衡 06-16 1.0069 1.0069 0.02% -2.19% -2.66% 0.14 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银研究精选混合 000336 档案 混合型-灵活 06-13 3.1074 3.1074 -0.80% -3.74% -3.31% 21.52 陈富权 限大额 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 档案 混合型-偏股 06-16 0.6569 0.6569 0.57% -8.68% -3.68% 1.62 邢军亮 开放申购 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 档案 混合型-偏股 06-13 2.6904 3.0524 -1.02% -3.12% -3.76% 4.82 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 档案 混合型-偏股 06-16 0.7623 0.7623 0.08% -3.83% -4.00% 2.02 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 档案 混合型-偏股 06-16 2.5734 3.1734 0.08% -3.91% -4.28% 12.34 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 档案 股票型 06-16 0.7845 0.7845 -1.01% 3.63% -4.35% 0.12 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银策略价值混合 660004 档案 混合型-偏股 06-13 3.1307 3.1307 -0.82% -4.76% -4.42% 4.53 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 档案 混合型-灵活 06-13 1.4104 3.0157 -0.76% -4.65% -4.52% 2.72 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 档案 混合型-灵活 06-13 1.3560 1.3560 -1.01% 5.68% -4.66% 0.63 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银品质农业股票C 016726 档案 股票型 06-16 0.7758 0.7758 -1.01% 3.43% -4.73% 0.18 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银新兴消费股票 010815 档案 股票型 06-16 0.5578 0.5578 -0.23% -1.24% -6.72% 16.63 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 档案 混合型-偏股 06-13 0.7454 0.7454 - -7.91% -9.45% 4.60 廖凌 暂停申购 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 档案 混合型-灵活 06-13 1.7060 1.7060 -0.93% -8.01% -9.73% 1.26 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - - 购买
农银金瑞利率债债券 020351 档案 债券型-长债 06-16 1.0191 1.0391 0.01% 1.19% - 5.54 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银红利甄选混合C 021456 档案 混合型-偏股 06-16 1.0698 1.0698 0.02% 4.86% - 0.05 姚晨飞 开放申购 0.00% 购买
农银红利甄选混合A 021455 档案 混合型-偏股 06-16 1.0736 1.0736 0.02% 5.07% - 0.20 姚晨飞 开放申购 0.15% 购买
农银双利回报债券D 021774 档案 债券型-混合二级 06-13 1.0471 1.0471 -0.08% 1.31% - 0.00 刘莎莎 等 开放申购 - 购买
农银金盈债券C 022515 档案 债券型-长债 06-13 1.0763 1.0963 0.00% 1.21% - 0.75 郭振宇 限大额 0.00% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 档案 指数型-固收 06-13 1.0080 1.0080 0.00% 0.77% - 19.76 马逸钧 开放申购 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 档案 混合型-偏股 06-13 1.0244 1.0244 -0.12% - - 0.56 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 档案 混合型-偏股 06-16 1.0227 1.0227 0.74% - - 0.40 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 档案 指数型-股票 06-13 1.0172 1.0172 -0.40% - - 7.84 宋永安 开放申购 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 档案 指数型-股票 06-16 1.0165 1.0165 0.17% - - 1.11 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 档案 指数型-股票 06-16 1.0063 1.0063 0.14% - - 5.91 钱大千 开放申购 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 档案 指数型-股票 06-16 1.0053 1.0053 0.14% - - 3.21 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 档案 指数型-股票 06-13 0.9997 0.9997 - - - 1.73 钱大千 暂停申购 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 档案 指数型-股票 06-13 0.9998 0.9998 - - - 3.18 钱大千 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 货币型-普通货币 06-13 0.4223 1.5090% 1.48% 1.41% 0.36% 39.00 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 货币型-普通货币 06-13 0.3563 1.2650% 1.24% 1.17% 0.30% 307.96 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 货币型-普通货币 06-13 0.4165 1.5430% 1.55% 1.56% 0.41% 1.27 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 货币型-普通货币 06-13 0.3497 1.2980% 1.31% 1.32% 0.35% 6.50 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型-普通货币 06-13 0.4010 1.1300% 1.12% 1.13% 0.32% 348.20 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型-普通货币 06-13 0.4145 1.1820% 1.17% 1.18% 0.33% 0.00 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银货币B 660107 货币型-普通货币 06-13 0.4778 1.4870% 1.48% 1.54% 0.40% 30.52 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 货币型-普通货币 06-13 0.4125 1.2430% 1.23% 1.30% 0.34% 21.81 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 货币型-普通货币 06-13 0.3954 1.4010% 1.38% 1.31% 0.35% 0.00 马逸钧 开放申购 - 购买
农银天天利货币C 022655 货币型-普通货币 06-13 0.4166 1.5430% 1.55% 1.56% 0.41% 2.92 黄晓鹏 限大额 - 购买
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 28 0.57% 440.32 111,375.60
2 600900 长江电力 25 0.41% 2,858.78 79,502.68
3 002594 比亚迪 25 0.40% 208.43 78,140.03
4 000651 格力电器 24 0.25% 1,093.60 49,715.06
5 002475 立讯精密 23 0.23% 1,090.40 44,586.35
6 600941 中国移动 7 0.22% 397.82 42,710.21
7 000333 美的集团 19 0.21% 521.78 40,959.72
8 600674 川投能源 7 0.20% 2,483.75 39,839.43
9 002850 科达利 5 0.19% 298.34 36,352.12
10 600886 国投电力 8 0.18% 2,442.91 35,251.13

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

农银汇理基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

23

0

发现消费界“宝藏选手”!富国全球消费精选... [农银行业成长混合吧]

日落22

2025-06-16

32

0

面对市场的跌宕起伏,很多人都在寻求稳健的... [农银金盈债券A吧]

咖啡提提神

2025-06-16

36

0

股市震荡不停歇,买啥都不省心,心里直发憷... [农银金盈债券A吧]

咖啡提提神

2025-06-16

39

0

投资最怕没准备,尤其在市场动荡时。方正富... [农银汇理金聚高等级债券吧]

舟_1

2025-06-16

29

0

市场起起落落让人心里没底?不妨看看保险主... [农银红利甄选混合A吧]

说远就远

2025-06-16

69

1

这基金真鸡 [农银策略收益一年持有混合吧]

AI回答小助理

2025-06-16

26

0

暴拉长软伤民气…该让DS们估其亿.数 [农银中证A500指数增强A吧]

范中道划冻粥de盐

2025-06-16

30

0

肺雾,连续跌了多少天了 [农银新兴消费股票吧]

基民HngXfq

2025-06-16

39

0

白酒继续下行趋势,还买白酒是不是故意的或... [农银新兴消费股票吧]

基民990278xc86

2025-06-16

40

0

…… [农银新能源主题A吧]

仪态万千的知夏9

2025-06-16

50

0

震荡行情持续肆虐,众多基金深陷波动泥潭。... [农银医疗保健股票吧]

天道撒旦

2025-06-16

41

0

农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资... [农银中证800自由现金流指数A吧]

基金资讯

2025-06-16

100

1

$农银新能源主题A$真的是够菜了,进了几年... [农银新能源主题A吧]

基民xHXlsO

2025-06-16

23

0

是不是有病 [农银新兴消费股票吧]

罗罗罗罗弎

2025-06-16

29

0

开门了今天要大涨 [农银新能源主题A吧]

基民PBbWF0

2025-06-16

28

0

今天要大涨了吧! [农银汇理创新医疗混合吧]

基民PBbWF0

2025-06-16

38

0

新一周请带我继续收蛋 [农银汇理金玉债券吧]

基民PBbWF0

2025-06-16

324

1

为什么涨2.93%+745.37,跌2.91%却要扣-761.... [农银医疗保健股票吧]

JFFfeifei

2025-06-14

261

2

这么多年亏损严重,强烈要求基金经理 [农银新兴消费股票吧]

基民BHiXmR

2025-06-14

126

0

布局创新药早回本了 [农银医疗保健股票吧]

有理智de茜赛莉雅

2025-06-14

356

0

农银汇理金玉债券型证券投资基金2025年分红... [农银汇理金玉债券吧]

基金资讯

2025-06-14

352

0

农银汇理金盈债券型证券投资基金2025年分红... [农银金盈债券A吧]

基金资讯

2025-06-14

72

0

最近行情不算太好,鸿远c目前表现亮眼,一... [农银金泽60天持有债券A吧]

温和友

2025-06-13

57

0

同一时间买的富国医疗回本了,这垃圾女人还... [农银汇理创新医疗混合吧]

基民gceps1

2025-06-13

59

0

$农银医疗保健股票$跌的时候比谁都惨 [农银医疗保健股票吧]

股友w378709Y70

2025-06-13

47

0

涨的时候零点零几,跌的时候是零点大几 [农银均衡收益混合吧]

有判断力的祝泽17

2025-06-13

31949

101

港股红利跑赢沪深300的深层逻辑:股息、估... [农银沪深300指数C吧]

跟着主力走11

2025-06-13

41

0

天杀的呀 [农银新兴消费股票吧]

基民120LV20060

2025-06-13

133

2

农银行业轮动混合A2025年度第一季度报告-报... [农银行业轮动混合A吧]

农银汇理基金邢军亮

2025-06-13

27

0

选收益强劲的固收产品,收蛋更出色。红土创... [农银金鸿短债债券C吧]

有魄力的冷叶商

2025-06-13

51

0

请工作人只回复 [农银新兴消费股票吧]

AI回答小助理

2025-06-13

117

1

定投四年多了,还亏百分之30%多。农银研究... [农银研究精选混合吧]

友好的魏琦

2025-06-13

68

1

以为可能会涨到1元呢,咋就不涨了 [农银汇理创新医疗混合吧]

基民ntaYZx

2025-06-13

47

0

近一个月20%多了! [农银医疗保健股票吧]

基民PBbWF0

2025-06-13

41

0

A股的这些公司涨涨不过港股跌倒是跌的过 [农银汇理创新医疗混合吧]

股友2BHowS

2025-06-13

38

0

高股息分红也多,正好入点$摩根标普港股通... [农银沪深300指数C吧]

有激情的羽里宇20

2025-06-13

97

0

农银汇理金益债券型证券投资基金2025年分红... [农银汇理金益债券吧]

基金资讯

2025-06-13

95

0

农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资... [农银汇理彭博1-3年利率债指数吧]

基金资讯

2025-06-13

89

0

农银汇理悦利债券型证券投资基金2025年分红... [农银汇理悦利债券吧]

基金资讯

2025-06-13

31378

101

港股红利:震荡市中的“压舱石”如何炼成? [农银沪深300指数A吧]

老王定投1

2025-06-13

46

1

终于回本了,$农银行业轮动混合A$ [农银行业轮动混合A吧]

新茬韭菜2021

2025-06-12

36

0

$农银汇理创新医疗混合$两个涨停怎么才2.9% [农银汇理创新医疗混合吧]

秋寒夜枫0394

2025-06-12

49

1

$农银新兴消费股票$赶紧把白酒造纸换仓,现... [农银新兴消费股票吧]

基民uAIcOY

2025-06-12

36

0

最近$鹏扬景惠六个月持有期混合C$挺强的,... [农银金鸿短债债券C吧]

爱你一万枝

2025-06-12

54

0

债基收蛋给力,$中加聚安60天滚动持有中短... [农银金鸿短债债券A吧]

永远日乐

2025-06-12

72

0

板块轮动中,保险仍是资金聚焦点。方正富邦... [农银红利甄选混合C吧]

迷人草

2025-06-12

64

0

行情虽震荡,但保险板块依然活跃。方正富邦... [农银红利甄选混合A吧]

迷人草

2025-06-12

31

0

当前市场处于震荡蓄势阶段,资金偏好趋于均... [农银金盈债券A吧]

玟wer

2025-06-12

46

0

行情震荡中,蓝筹板块成为资金避风港。方正... [农银汇理金聚高等级债券吧]

渴了喝水吖

2025-06-12

44911

99

港股红利指数表现亮眼,三大因素揭示其领跑... [农银新能源主题A吧]

ETF冲锋小队

2025-06-12