长信基金管理有限责任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
长信金利趋势混合A(519995) 2022年度五年期积极混合型明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
长信基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 17.39 | 49.35 | 43/106 |
基金数量(只) | 9 | 9.82 | 35/106 |
基金经理数量 | 34 | 32.84 | 34/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长信多利混合A 519959 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.9584 | 2.1684 | -0.85% | 31.60% | 48.51% | 0.78 | 刘亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信多利混合E 015774 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.9192 | 1.9192 | -0.85% | 31.13% | 47.35% | 0.00 | 刘亮 | 开放申购 | - | 购买 |
长信多利混合C 013488 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.9016 | 1.9016 | -0.84% | 31.09% | 47.01% | 0.06 | 刘亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信电子信息量化灵活配置混合A 519929 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.0900 | 1.0900 | -0.55% | 11.11% | 38.68% | 0.77 | 左金保 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信电子信息量化灵活配置混合C 013153 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.0730 | 1.0730 | -0.56% | 10.85% | 38.10% | 0.04 | 左金保 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信双利优选混合E 006396 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.7423 | 2.1413 | -0.93% | 18.99% | 31.49% | 0.00 | 祝昱丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信双利优选混合A 519991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.7606 | 2.8082 | -0.93% | 18.98% | 31.49% | 0.88 | 祝昱丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信利泰灵活配置混合A 519951 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 0.9679 | 1.3869 | -1.46% | 7.16% | 25.36% | 0.50 | 王昭锋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信消费升级混合A 009778 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.5395 | 0.5895 | -0.66% | 12.28% | 25.35% | 1.33 | 刘亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信利泰灵活配置混合C 007863 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.0515 | 1.4515 | -1.46% | 7.10% | 25.18% | 0.39 | 王昭锋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信消费升级混合C 009779 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.5248 | 0.5748 | -0.66% | 11.95% | 24.63% | 0.52 | 刘亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信利泰灵活配置混合E 008071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 0.8680 | 1.2680 | -1.46% | 6.36% | 23.49% | 0.01 | 王昭锋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信中证1000指数增强A 018013 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.1159 | 1.1159 | -1.40% | 6.76% | 23.03% | 0.61 | 左金保 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长信中证1000指数增强C 018014 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.1064 | 1.1064 | -1.40% | 6.55% | 22.54% | 0.43 | 左金保 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信国防军工量化混合A 002983 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.4164 | 1.4164 | 0.23% | 7.16% | 20.80% | 5.06 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信量化中小盘股票A 519975 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 1.4700 | 1.8700 | -1.08% | 6.99% | 20.39% | 2.19 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信国防军工量化混合C 008960 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.3872 | 1.3872 | 0.23% | 6.95% | 20.32% | 5.41 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信创新驱动股票 519935 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 1.1660 | 1.1660 | 0.09% | -5.74% | 18.98% | 0.13 | 沈佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信中证科创创业50指数增强A 016729 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 0.9629 | 0.9629 | -0.28% | -3.92% | 18.32% | 0.69 | 左金保 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长信中证科创创业50指数增强C 016730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 0.9526 | 0.9526 | -0.28% | -4.12% | 17.85% | 0.48 | 左金保 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信优势行业混合C 019998 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.1642 | 1.1642 | -0.50% | 1.35% | 16.74% | 0.03 | 许望伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信标普100等权重指数人民币 519981 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-12 | 2.2160 | 2.7330 | 0.23% | 1.93% | 14.34% | 1.78 | 傅瑶纯 | 限大额 | 0.14% | 购买 |
长信沪深300指数增强A 005137 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.2053 | 1.4859 | -0.56% | 3.40% | 14.21% | 1.99 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信量化价值驱动混合A 005399 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.6168 | 1.7418 | -0.49% | 3.15% | 14.06% | 6.03 | 姚奕帆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信沪深300指数增强C 007448 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.1744 | 1.4516 | -0.57% | 3.19% | 13.77% | 2.22 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信均衡优选混合A 018071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0585 | 1.0585 | -0.95% | 2.30% | 13.76% | 3.45 | 高远 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信量化价值驱动混合C 009669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.5845 | 1.5845 | -0.48% | 2.95% | 13.62% | 7.31 | 姚奕帆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信标普100等权重指数美元 011706 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-12 | 0.3090 | 0.3090 | 0.32% | 1.98% | 13.60% | 1.78 | 傅瑶纯 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
长信中证500指数增强A 004945 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.4584 | 1.4584 | -0.76% | -0.88% | 13.48% | 1.76 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 017407 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-11 | 0.9953 | 0.9953 | 0.29% | 1.62% | 13.28% | 0.10 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信优势行业混合A 019997 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.1312 | 1.1312 | -0.49% | 1.66% | 13.26% | 0.18 | 许望伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信中证500指数增强C 013881 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-13 | 1.4363 | 1.4363 | -0.75% | -1.09% | 13.01% | 0.15 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信量化先锋混合A 519983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.5730 | 2.4230 | -0.94% | 3.01% | 12.84% | 5.91 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信均衡优选混合C 018072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0418 | 1.0418 | -0.96% | 1.89% | 12.80% | 0.73 | 高远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 006872 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-11 | 0.9830 | 1.2630 | 0.30% | 1.36% | 12.72% | 0.07 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 006873 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-11 | 0.9777 | 1.2577 | 0.29% | 1.32% | 12.61% | 0.01 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信量化先锋混合C 004221 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.3600 | 1.6600 | -0.95% | 2.56% | 11.75% | 0.02 | 左金保 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信量化多策略股票A 519965 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 1.0642 | 1.6242 | -0.70% | 1.27% | 11.74% | 10.72 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信先进装备三个月持有混合A 014144 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.7030 | 0.7030 | -0.59% | 1.55% | 10.74% | 2.25 | 宋海岸 | 开放申购 | - | 购买 |
长信金利趋势混合A 519995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.4152 | 3.7453 | -0.91% | -2.64% | 10.70% | 53.00 | 高远 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
长信量化多策略股票C 004858 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 1.0537 | 1.5337 | -0.71% | 0.78% | 10.62% | 0.04 | 左金保 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信优质企业混合A 011669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.6553 | 0.6553 | -1.41% | 5.08% | 10.47% | 1.74 | 叶松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信低碳环保行业量化股票A 004925 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 1.3224 | 1.3224 | -1.00% | -5.52% | 10.35% | 2.75 | 姚奕帆 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信先进装备三个月持有混合C 014145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.6907 | 0.6907 | -0.59% | 1.29% | 10.19% | 0.70 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 017409 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-11 | 0.9304 | 0.9304 | 0.32% | 1.51% | 10.16% | 0.02 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信金利趋势混合C 015039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.4195 | 0.6059 | -0.90% | -2.92% | 10.05% | 11.08 | 高远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信低碳环保行业量化股票C 013151 | 吧 档案 | 股票型 | 06-13 | 1.3026 | 1.3026 | -1.01% | -5.72% | 9.90% | 1.36 | 姚奕帆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信优质企业混合C 011670 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.6391 | 0.6391 | -1.42% | 4.75% | 9.74% | 0.32 | 叶松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017408 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-11 | 0.9089 | 0.9089 | 0.45% | 0.55% | 9.74% | 0.01 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 012450 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-11 | 0.9193 | 0.9193 | 0.33% | 1.24% | 9.64% | 0.61 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 012095 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-11 | 0.8984 | 0.8984 | 0.45% | 0.32% | 9.25% | 1.44 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信医疗保健混合(LOF)A 163001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.3100 | 1.8500 | -1.95% | 4.47% | 7.82% | 1.24 | 袁婕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信改革红利混合 519971 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.3970 | 1.7920 | -0.99% | 0.79% | 7.63% | 0.10 | 张子乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信医疗保健混合(LOF)C 013154 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.2910 | 1.2910 | -1.97% | 4.28% | 7.40% | 0.07 | 袁婕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信稳健精选混合A 009606 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.1235 | 1.1235 | -0.20% | -1.69% | 7.34% | 0.52 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信利保债券A 519947 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.1800 | 1.1800 | -0.08% | 0.07% | 7.31% | 5.26 | 冯彬 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信利保债券C 008176 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.1793 | 1.1793 | -0.08% | 0.02% | 7.26% | 28.56 | 冯彬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信易进混合A 003126 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.2868 | 1.2868 | -0.18% | -1.79% | 7.20% | 0.08 | 何增华 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信易进混合C 003127 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.2746 | 1.2746 | -0.19% | -1.80% | 7.18% | 0.41 | 何增华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信稳健精选混合C 009607 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.1016 | 1.1016 | -0.21% | -1.89% | 6.90% | 0.24 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信可转债债券A 519977 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.6484 | 2.6084 | -0.78% | 2.51% | 6.56% | 2.43 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信可转债债券C 519976 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.5833 | 2.4903 | -0.78% | 2.49% | 6.53% | 6.38 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信企业优选一年持有混合 010861 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 0.7355 | 0.7355 | -1.21% | 2.62% | 5.37% | 4.74 | 叶松 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长信先锐混合A 519937 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0597 | 1.3697 | -0.16% | 2.91% | 5.35% | 0.02 | 叶松 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信稳裕三个月定开债 006174 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0443 | 1.3918 | -0.04% | 1.95% | 5.31% | 19.72 | 冯彬 | 开放申购 | - | 购买 |
长信先锐混合C 008918 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 1.0200 | 1.3350 | -0.17% | 2.77% | 5.18% | 1.92 | 叶松 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信120天滚动持有债券A 019939 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | 3.03% | 5.14% | 1.28 | 杜国昊 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
长信全球债券人民币 004998 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 06-12 | 1.2610 | 1.2610 | 0.37% | 1.45% | 5.07% | 15.14 | 傅瑶纯 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长信利鑫债券(LOF)A 163008 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 0.6593 | 1.1813 | -0.05% | 1.87% | 5.02% | 5.07 | 冯彬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信增利动态策略混合 519993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.7818 | 2.7596 | -0.94% | -0.81% | 5.01% | 2.64 | 张子乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信120天滚动持有债券C 019940 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 2.92% | 4.94% | 2.77 | 杜国昊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信企业精选定开混合 005589 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 0.7709 | 1.3309 | - | 2.69% | 4.90% | 1.36 | 叶松 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
长信利鑫债券(LOF)C 163003 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 0.6511 | 1.1571 | -0.03% | 1.72% | 4.71% | 7.67 | 冯彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信浦瑞87个月定开债券 009699 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0154 | 1.2003 | - | 2.19% | 4.56% | 80.50 | 陆莹 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信全球债券美元 004999 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 06-12 | 0.1756 | 0.1756 | 0.40% | 1.50% | 4.09% | 15.14 | 傅瑶纯 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
长信睿进混合A 519957 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 0.8076 | 0.8076 | -0.41% | -0.58% | 4.01% | 0.01 | 张思韡 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信睿进混合C 519956 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 0.7461 | 0.7461 | -0.41% | -0.61% | 3.91% | 3.56 | 张思韡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信利率A 519943 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0960 | 1.3378 | 0.01% | 0.95% | 3.78% | 4.20 | 刘婧 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
长信稳惠债券A 012601 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0833 | 1.1333 | 0.00% | 0.55% | 3.73% | 5.16 | 陆莹 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信稳进资产配置(FOF) 005976 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-12 | 1.2393 | 1.2783 | 0.00% | 0.26% | 3.57% | 0.09 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信180天持有债券A 020881 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0356 | 1.0356 | -0.06% | 1.01% | 3.53% | 0.16 | 冯彬 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
长信稳兴三个月定开债券A 014823 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0454 | 1.0828 | 0.02% | 0.86% | 3.43% | 5.68 | 刘婧 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信稳兴三个月定开债券E 020926 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0454 | 1.0654 | 0.02% | 0.86% | 3.43% | 6.06 | 刘婧 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信汇智量化选股混合A 018724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.9286 | 0.9286 | -0.62% | -0.54% | 3.41% | 0.58 | 左金保 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长信利率C 519942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0864 | 1.2951 | 0.01% | 0.80% | 3.39% | 1.02 | 刘婧 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长信稳惠债券C 012602 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0470 | 1.0970 | 0.01% | 0.36% | 3.33% | 0.00 | 陆莹 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信纯债一年定开债A 519973 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0436 | 1.7204 | - | 0.47% | 3.32% | 14.74 | 刘婧 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信180天持有债券C 020882 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 1.0334 | 1.0334 | -0.06% | 0.91% | 3.31% | 0.52 | 冯彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信稳兴三个月定开债券C 014824 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0410 | 1.0763 | 0.01% | 0.73% | 3.18% | 0.00 | 刘婧 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信利丰债券A 005991 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.0900 | 1.5820 | -0.27% | 2.06% | 3.02% | 0.45 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信汇智量化选股混合C 018725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.9227 | 0.9227 | -0.62% | -0.73% | 2.99% | 1.75 | 左金保 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长信纯债一年定开债C 519972 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0435 | 1.6693 | - | 0.27% | 2.90% | 0.30 | 刘婧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信稳势纯债 003869 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0170 | 1.5838 | 0.01% | 1.07% | 2.86% | 45.96 | 王祎杰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
长信利众债券(LOF)A 163007 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 0.9771 | 1.3811 | -0.17% | 0.70% | 2.74% | 5.44 | 刘婧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信企业成长三年持有混合A 014356 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.8215 | 0.8215 | -1.14% | -7.16% | 2.73% | 1.72 | 叶松 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信稳恒债券A 016877 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0562 | 1.0841 | 0.02% | 1.29% | 2.72% | 5.23 | 朱黎明 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 005575 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0406 | 1.2720 | 0.00% | 0.80% | 2.64% | 10.13 | 陆莹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
长信稳健纯债债券A 002996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0692 | 1.3815 | 0.01% | 1.16% | 2.61% | 15.34 | 朱黎明 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信富瑞两年定开债券A 005718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0256 | 1.1672 | - | 1.13% | 2.52% | 89.84 | 杜国昊 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
长信稳健纯债债券E 006047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0757 | 1.3910 | 0.01% | 1.12% | 2.51% | 0.11 | 朱黎明 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信富安纯债180天持有债券A 519945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0970 | 1.4871 | 0.01% | 1.19% | 2.51% | 9.33 | 冯彬 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
长信稳恒债券C 016878 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0514 | 1.0754 | 0.01% | 1.14% | 2.42% | 0.00 | 朱黎明 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信利众债券(LOF)C 163005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-13 | 0.9862 | 1.3252 | -0.17% | 0.53% | 2.39% | 19.48 | 刘婧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信富安纯债180天持有债券C 519944 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0942 | 1.4467 | 0.01% | 1.09% | 2.30% | 0.56 | 冯彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信富瑞两年定开债券C 007428 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0211 | 1.1522 | - | 1.01% | 2.26% | 0.01 | 杜国昊 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信企业成长三年持有混合C 014357 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 0.8094 | 0.8094 | -1.15% | -7.40% | 2.20% | 0.86 | 叶松 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信利信混合E 007294 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.2520 | 1.2520 | -1.03% | -3.84% | 2.12% | 0.01 | 陆晓锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信稳丰债券A 013648 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0145 | 1.0770 | -0.01% | 1.03% | 2.11% | 3.03 | 王祎杰 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信稳益纯债债券A 003349 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.1160 | 1.4885 | 0.00% | 0.81% | 2.10% | 2.94 | 蔡军华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
长信90天滚动持有债券A 018744 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 1.10% | 2.10% | 6.30 | 杜国昊 等 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
长信富全纯债一年定开债A 519941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0495 | 1.2874 | - | 0.66% | 2.08% | 4.06 | 蔡军华 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A 011105 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-13 | 0.9871 | 0.9871 | -0.16% | 1.01% | 2.07% | 0.65 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信稳航30天持有中短债债券A 016812 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0800 | 1.0800 | 0.01% | 0.96% | 1.97% | 14.48 | 杜国昊 等 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
长信稳通三个月定开债发起式 004887 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0751 | 1.2152 | - | 0.79% | 1.95% | 21.41 | 蔡军华 | 暂停申购 | - | 购买 |
长信利信混合A 519949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.2540 | 1.3140 | -1.10% | -3.98% | 1.95% | 0.02 | 陆晓锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信90天滚动持有债券C 018745 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 1.00% | 1.90% | 1.77 | 杜国昊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长信稳益纯债债券C 021310 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.1134 | 1.1649 | 0.01% | 0.76% | 1.90% | 0.06 | 蔡军华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信30天滚动持有债券A 013236 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | 0.85% | 1.84% | 16.02 | 杜国昊 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
长信利丰债券C 519989 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.3200 | 2.1590 | -0.30% | 0.99% | 1.77% | 2.24 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信稳航30天持有中短债债券C 016813 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 0.85% | 1.76% | 17.74 | 杜国昊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长信富全纯债一年定开债C 519940 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0478 | 1.2511 | - | 0.51% | 1.76% | 0.04 | 蔡军华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信稳固60天滚动持有债券A 018568 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-13 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | 0.92% | 1.76% | 1.18 | 杜国昊 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
长信利信混合C 007293 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-13 | 1.2230 | 1.2230 | -0.97% | -4.00% | 1.75% | 0.02 | 陆晓锋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信纯债壹号债券E 021311 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.1025 | 1.1245 | 0.01% | 0.55% | 1.74% | 0.00 | 蔡军华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信先优债券A 004885 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.0840 | 1.3790 | -0.14% | 0.55% | 1.72% | 0.50 | 程放 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信先优债券C 016820 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.0797 | 1.1247 | -0.14% | 0.44% | 1.69% | 0.00 | 程放 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信纯债壹号债券A 519985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.1024 | 1.6544 | 0.00% | 0.53% | 1.69% | 1.32 | 蔡军华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
长信利丰债券E 004651 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-13 | 1.1000 | 1.6590 | -0.27% | 0.82% | 1.66% | 0.00 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信稳丰债券C 013649 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-13 | 1.0121 | 1.0615 | -0.01% | 0.80% | 1.66% | 0.00 | 王祎杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
