中原证券股份有限公司
Central China Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 6,233.34 | 2,971.22 | 6,057.42 | 3,101.57 |
1.利息收入 | 详情 | 2,356.78 | 1,103.33 | 2,409.02 | 1,359.07 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 1,442.69 | 671.03 | 773.84 | 427.72 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 3,876.56 | 1,867.89 | 3,648.40 | 1,742.51 |
股票投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 3,876.56 | 1,867.89 | 3,648.40 | 1,742.51 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | - | - | - | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
减:二、费用 | 详情 | 3,223.18 | 1,448.84 | 3,009.23 | 1,518.09 |
1.管理人报酬 | 详情 | 2,327.23 | 1,045.14 | 2,181.94 | 1,106.48 |
2.托管费 | 详情 | 145.45 | 65.32 | 136.37 | 69.15 |
3.销售服务费 | 详情 | 727.26 | 326.61 | 666.84 | 330.76 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | - | 2.02 | 0.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 2.02 | 0.99 |
6.其他费用 | 详情 | 23.24 | 11.77 | 21.84 | 10.50 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 3,010.16 | 1,522.38 | 3,048.18 | 1,583.48 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 3,010.16 | 1,522.38 | 3,048.18 | 1,583.48 |
