华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动
其他公司持仓变动查询:
累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华润元大基金 2024年4季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603501 | 韦尔股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 2,534.31 |
2 | 688008 | 澜起科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 7 | 2,146.69 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 详情 股吧 行情 档案 | 9 | 1,973.03 |
4 | 688111 | 金山办公 | 详情 股吧 行情 档案 | 5 | 1,818.23 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 7 | 1,793.53 |
6 | 688981 | 中芯国际 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 1,578.53 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 详情 股吧 行情 档案 | 9 | 1,475.95 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 1,462.88 |
9 | 002384 | 东山精密 | 详情 股吧 行情 档案 | 9 | 1,442.35 |
10 | 603986 | 兆易创新 | 详情 股吧 行情 档案 | 9 | 1,324.89 |
华润元大基金 2024年2季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300394 | 天孚通信 | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 1,518.49 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 1,462.88 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 1,346.69 |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 1,282.69 |
5 | 603986 | 兆易创新 | 详情 股吧 行情 档案 | 8 | 1,223.43 |
6 | 300570 | 太辰光 | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 1,123.89 |
7 | 300620 | 光库科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 1,068.43 |
8 | 688183 | 生益电子 | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 1,019.30 |
9 | 688027 | 国盾量子 | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 906.34 |
10 | 002384 | 东山精密 | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 894.04 |
