净值估算(25-06-16 15:00)
单位净值 (2025-06-16)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-16 | 1.0470 | 1.0470 | 0.36% |
06-13 | 1.0432 | 1.0432 | -0.76% |
06-12 | 1.0512 | 1.0512 | 0.03% |
06-11 | 1.0509 | 1.0509 | 0.91% |
06-10 | 1.0414 | 1.0414 | -0.58% |
06-09 | 1.0475 | 1.0475 | 0.29% |
06-06 | 1.0445 | 1.0445 | -0.05% |
06-05 | 1.0450 | 1.0450 | 0.43% |
06-04 | 1.0405 | 1.0405 | 0.57% |
06-03 | 1.0346 | 1.0346 | 0.20% |
05-30 | 1.0325 | 1.0325 | -0.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.05% | 0.53% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.46% | 1.05% | -3.35% | 1.45% | 2.70% | 16.91% | 1.16% | -2.41% |
沪深300 | -0.29% | -0.39% | -3.31% | -0.97% | -1.55% | 9.38% | -2.26% | -8.85% |
跟踪标的 | -0.41% | -0.42% | -4.44% | -1.59% | -1.41% | 9.91% | -4.27% | -10.65% |
同类排名 | 1201 | 3916 | 1982 | 3887 | 875 | 3628 | -- | 3364 | -- | 3428 | -- | 2853 | -- | 2206 | -- | 1778 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 105.37%
近1年 104.85%
近1年 102.25%
近1年 101.75%
近1年 101.45%
近1年 101.15%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
金元顺安元启灵活配置混合 | 149人 |
易方达蓝筹精选混合 | 206人 |
华夏国证半导体芯片ET | 143人 |
华夏智胜先锋股票C | 164人 |
国金中证A500指数增 | 151人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1