净值估算(25-06-17 15:00)
单位净值 (2025-06-17)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-17 | 1.0837 | 1.0837 | -0.39% |
06-16 | 1.0879 | 1.0879 | 1.74% |
06-13 | 1.0693 | 1.0693 | -2.82% |
06-12 | 1.1003 | 1.1003 | -0.12% |
06-11 | 1.1016 | 1.1016 | 0.01% |
06-10 | 1.1015 | 1.1015 | -0.99% |
06-09 | 1.1125 | 1.1125 | 1.04% |
06-06 | 1.1011 | 1.1011 | -0.51% |
06-05 | 1.1067 | 1.1067 | -0.27% |
06-04 | 1.1097 | 1.1097 | 1.05% |
06-03 | 1.0982 | 1.0982 | 1.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.62% | -1.17% | -3.31% | 19.31% | 30.22% | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.03% | 0.79% | -3.55% | 1.75% | 2.44% | 16.64% | 0.90% | -3.82% |
沪深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
跟踪标的 | -1.78% | -1.40% | -2.32% | 23.09% | 35.14% | 90.38% | 56.76% | -- |
同类排名 | 3451 | 3924 | 3101 | 3889 | 1791 | 3629 | 167 | 3376 | 67 | 3428 | -- | 2853 | -- | 2206 | -- | 1781 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 107.37%
近1年 106.82%
近1年 103.68%
近1年 103.23%
近1年 102.87%
近1年 102.61%
近1年 --
日涨幅0.04%
日涨幅0.03%
日涨幅0.03%
日涨幅0.03%
日涨幅0.03%
日涨幅0.03%
日涨幅0.02%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
永赢先进制造智选混合发 | 3388人 |
创金合信北证50成份指 | 3268人 |
中欧中证机器人指数发起C | 3185人 |
东财北证50C | 3760人 |
中欧北证50成份指数发 | 3216人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1