证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-17 | 0.8970 | 0.8970 | -0.30% |
06-16 | 0.8997 | 0.8997 | 0.60% |
06-13 | 0.8943 | 0.8943 | -0.84% |
06-12 | 0.9019 | 0.9019 | -0.06% |
06-11 | 0.9024 | 0.9024 | 0.58% |
06-10 | 0.8972 | 0.8972 | -0.89% |
06-09 | 0.9053 | 0.9053 | 0.24% |
06-06 | 0.9031 | 0.9031 | 0.11% |
06-05 | 0.9021 | 0.9021 | 1.38% |
06-04 | 0.8898 | 0.8898 | 0.83% |
06-03 | 0.8825 | 0.8825 | 0.34% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.02% | -0.24% | -9.52% | -5.58% | -7.27% | -0.48% | -- | -- |
同类平均 | -0.14% | 1.10% | -2.45% | 2.54% | 2.98% | 8.80% | -4.47% | -8.78% |
沪深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
同类排名 | 1263 | 2339 | 1733 | 2334 | 2039 | 2323 | 2075 | 2300 | 2166 | 2306 | 1838 | 2256 | -- | 2153 | -- | 2032 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 71.24%
近1年 70.84%
近1年 68.91%
近1年 68.58%
近1年 -0.48%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 10人 |
东财芯片C | 10人 |
东方人工智能主题混合C | 10人 |
永赢先进制造智选混合发 | 11人 |
中欧中证机器人指数发起C | 10人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1