基金经理简介:杜国昊先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,2020年3月至2022年9月担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2021年11月至2023年5月担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理,2019年11月29日至2024年6月17日担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2020年3月至今担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年3月至2024年8月1日担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年4月至2024年12月担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理、2023年7月至今担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。曾任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年2月27日担任长信纯债壹号债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
519985 | 长信纯债壹号债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 1.32 | 2025-02-27 ~ 至今 | 114天 | 0.57% |
021311 | 长信纯债壹号债券E | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2025-02-27 ~ 至今 | 114天 | 0.59% |
004220 | 长信纯债壹号债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.65 | 2025-02-27 ~ 至今 | 114天 | 0.44% |
019940 | 长信120天滚动持有债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 2.77 | 2023-12-13 ~ 至今 | 1年又191天 | 6.48% |
019939 | 长信120天滚动持有债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 1.28 | 2023-12-13 ~ 至今 | 1年又191天 | 6.80% |
018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 0.30 | 2023-12-13 ~ 2024-12-26 | 1年又14天 | 2.02% |
018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 1.53 | 2023-09-04 ~ 至今 | 1年又291天 | 4.79% |
018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 1.18 | 2023-09-04 ~ 至今 | 1年又291天 | 5.22% |
018744 | 长信90天滚动持有债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 6.30 | 2023-07-20 ~ 至今 | 1年又337天 | 6.58% |
018745 | 长信90天滚动持有债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 1.77 | 2023-07-20 ~ 至今 | 1年又337天 | 6.18% |
018349 | 长信长金通货币D | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2023-05-11 ~ 2024-06-17 | 1年又38天 | 2.14% |
018346 | 长信长金通货币C | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.01 | 2023-05-11 ~ 2024-06-17 | 1年又38天 | 2.13% |
016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 14.48 | 2022-10-27 ~ 至今 | 2年又238天 | 8.03% |
016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 17.74 | 2022-10-27 ~ 至今 | 2年又238天 | 7.46% |
013648 | 长信稳丰债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 3.03 | 2021-11-16 ~ 2023-05-18 | 1年又183天 | 3.69% |
013649 | 长信稳丰债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2021-11-16 ~ 2023-05-18 | 1年又183天 | 3.06% |
013236 | 长信30天滚动持有债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 16.02 | 2021-09-09 ~ 至今 | 3年又286天 | 12.66% |
013237 | 长信30天滚动持有债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 133.04 | 2021-09-09 ~ 至今 | 3年又286天 | 11.82% |
003869 | 长信稳势纯债 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 45.96 | 2020-04-29 ~ 2024-12-26 | 4年又242天 | 16.25% |
003126 | 长信易进混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.08 | 2020-03-02 ~ 2022-09-06 | 2年又188天 | 3.50% |
003127 | 长信易进混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.41 | 2020-03-02 ~ 2022-09-06 | 2年又188天 | 3.46% |
004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 21.41 | 2020-03-02 ~ 2024-08-01 | 4年又153天 | 10.58% |
005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 89.84 | 2020-03-02 ~ 至今 | 5年又112天 | 16.91% |
007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.01 | 2020-03-02 ~ 至今 | 5年又112天 | 15.37% |
005134 | 长信长金通货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 3.75 | 2019-11-29 ~ 2024-06-17 | 4年又202天 | 10.05% |
005135 | 长信长金通货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 205.72 | 2019-11-29 ~ 2024-06-17 | 4年又202天 | 10.75% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519985 | 长信纯债壹号债券A | 债券型-长债 | 0.44% | 3202|3338 | 0.50% | 2693|3256 | 1.70% | 2883|3021 | 4.57% | 2262|2463 | 0.36% | 2755|3274 |
021311 | 长信纯债壹号债券E | 债券型-长债 | 0.41% | 3217|3338 | 0.51% | 2676|3256 | 1.73% | 2867|3021 | - | -|2463 | 0.37% | 2734|3274 |
004220 | 长信纯债壹号债券C | 债券型-长债 | 0.33% | 3246|3338 | 0.30% | 2967|3256 | 1.27% | 2952|3021 | 3.72% | 2390|2463 | 0.16% | 3008|3274 |
019940 | 长信120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 0.90% | 2469|3338 | 2.56% | 49|3256 | 5.02% | 191|3021 | - | -|2463 | 1.97% | 100|3274 |
019939 | 长信120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 0.95% | 2350|3338 | 2.66% | 41|3256 | 5.21% | 158|3021 | - | -|2463 | 2.06% | 75|3274 |
018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 0.71% | 489|936 | 0.89% | 441|930 | 1.61% | 793|871 | - | -|757 | 0.76% | 501|931 |
018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 0.77% | 392|936 | 0.99% | 271|930 | 1.82% | 698|871 | - | -|757 | 0.85% | 325|931 |
018744 | 长信90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 0.90% | 221|936 | 1.12% | 130|930 | 2.10% | 456|871 | - | -|757 | 1.00% | 131|931 |
018745 | 长信90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 0.84% | 288|936 | 1.01% | 243|930 | 1.89% | 639|871 | - | -|757 | 0.90% | 242|931 |
016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.52% | 817|936 | 0.93% | 371|930 | 1.95% | 580|871 | 4.81% | 566|757 | 0.85% | 325|931 |
016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.47% | 862|936 | 0.83% | 563|930 | 1.75% | 736|871 | 4.39% | 663|757 | 0.75% | 522|931 |
013236 | 长信30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 0.54% | 786|936 | 0.87% | 482|930 | 1.84% | 676|871 | 4.76% | 581|757 | 0.80% | 423|931 |
013237 | 长信30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 0.49% | 846|936 | 0.77% | 658|930 | 1.65% | 779|871 | 4.34% | 667|757 | 0.70% | 622|931 |
005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 债券型-长债 | 0.74% | 2798|3338 | 1.20% | 887|3256 | 2.57% | 2240|3021 | 4.77% | 2225|2463 | 1.13% | 680|3274 |
007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 债券型-长债 | 0.68% | 2898|3338 | 1.08% | 1212|3256 | 2.31% | 2497|3021 | 4.24% | 2322|2463 | 1.02% | 919|3274 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1