关联基金最高7日年化
2.45%(06-13)
快取单日限额
最高超50万元
- 10元起购,充取0手续费立即充值
热门方案:连续三年五星基金近2年业绩前列的基金
对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 自定义 | 手续费|购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同泰产业升级混合A 014938 | 混合型-偏股 | 1.6009(-2.72%) 日期:06-13 | -1.98% | -12.59% | 58.80% | 82.69% | 98.28% | 112.41% | 93.63% | 49.09% | 60.09% | 0.15%1.50% 10元 | |||
同泰产业升级混合C 014939 | 混合型-偏股 | 1.5806(-2.71%) 日期:06-13 | -1.98% | -12.61% | 58.65% | 82.33% | 97.92% | 111.56% | 92.08% | 47.31% | 58.06% | 10元 | |||
中欧北证50成份指数发起A 021298 | 指数型-股票 | 1.9016(-2.79%) 日期:06-13 | -3.02% | -1.57% | -0.37% | 10.67% | 28.76% | 103.68% | --- | --- | 90.16% | 0.10%1.00% 10元 | |||
中欧北证50成份指数发起C 021299 | 指数型-股票 | 1.8964(-2.79%) 日期:06-13 | -3.02% | -1.59% | -0.44% | 10.54% | 28.62% | 103.17% | --- | --- | 89.64% | 10元 | |||
博时北证50成份指数发起式A 018128 | 指数型-股票 | 1.6115(-2.73%) 日期:06-13 | -2.49% | -0.99% | 1.95% | 13.67% | 32.51% | 100.63% | 69.49% | --- | 61.15% | 0.10%1.00% 10元 | |||
广发北证50成份指数A 017512 | 指数型-股票 | 1.6355(-2.63%) 日期:06-13 | -2.38% | -0.76% | 2.71% | 14.78% | 34.07% | 100.28% | 75.67% | --- | 63.55% | 0.12%1.20% 10元 | |||
博时北证50成份指数发起式C 018129 | 指数型-股票 | 1.5963(-2.73%) 日期:06-13 | -2.49% | -1.02% | 1.85% | 13.45% | 32.29% | 99.86% | 68.12% | --- | 59.63% | 10元 | |||
广发北证50成份指数C 017513 | 指数型-股票 | 1.6237(-2.63%) 日期:06-13 | -2.38% | -0.79% | 2.63% | 14.60% | 33.88% | 99.69% | 74.63% | --- | 62.37% | 10元 | |||
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 | 混合型-偏股 | 1.5913(-0.92%) 日期:06-13 | 3.95% | 20.33% | 44.30% | 57.80% | 64.29% | 96.43% | 65.64% | --- | 59.13% | 0.15%1.50% 10元 | |||
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 | 混合型-偏股 | 1.5725(-0.92%) 日期:06-13 | 3.94% | 20.28% | 44.12% | 57.49% | 63.99% | 95.66% | 64.33% | --- | 57.25% | 10元 | |||
新华利率债债券E 016295 | 债券型-长债 | 1.6359(0.01%) 日期:06-13 | 0.04% | 0.07% | 0.58% | 0.71% | 0.25% | 93.82% | 97.84% | --- | 100.23% | 10元 | |||
诺安多策略混合A 320016 | 混合型-偏股 | 2.5850(-1.56%) 日期:06-13 | 0.15% | 6.16% | 16.18% | 16.86% | 33.94% | 89.79% | 75.49% | 27.97% | 158.50% | 0.15%1.50% 10元 | |||
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 | 混合型-偏股 | 1.7030(-1.70%) 日期:06-13 | 1.95% | 7.61% | 6.11% | 33.13% | 31.73% | 87.43% | 75.28% | --- | 70.30% | 0.15%1.50% 10元 | |||
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 | 混合型-偏股 | 1.6823(-1.70%) 日期:06-13 | 1.95% | 7.55% | 5.94% | 32.74% | 31.39% | 86.30% | 73.22% | --- | 68.23% | 10元 | |||
创金合信北证50成份指数增强A 019993 | 指数型-股票 | 1.5717(-2.84%) 日期:06-13 | -3.07% | -1.94% | 1.36% | 13.55% | 31.07% | 86.02% | --- | --- | 57.17% | 0.12%1.20% 10元 | |||
易方达北证50成份指数A 017515 | 指数型-股票 | 1.4055(-2.77%) 日期:06-13 | -2.75% | -1.10% | 1.72% | 13.30% | 31.96% | 85.64% | 57.96% | --- | 40.55% | 0.12%1.20% 10元 | |||
创金合信北证50成份指数增强C 019994 | 指数型-股票 | 1.5649(-2.84%) 日期:06-13 | -3.08% | -1.97% | 1.28% | 13.38% | 30.89% | 85.46% | --- | --- | 56.49% | 10元 | |||
易方达北证50成份指数C 017516 | 指数型-股票 | 1.3952(-2.77%) 日期:06-13 | -2.77% | -1.13% | 1.64% | 13.14% | 31.77% | 85.09% | 57.01% | --- | 39.52% | 10元 | |||
信澳星奕混合A 011188 | 混合型-偏股 | 1.4766(-1.70%) 日期:06-13 | 1.81% | 5.64% | 7.44% | 32.98% | 31.42% | 84.76% | 42.76% | 17.19% | 47.66% | 0.15%1.50% 10元 | |||
信澳星奕混合C 011223 | 混合型-偏股 | 1.4258(-1.70%) 日期:06-13 | 1.80% | 5.58% | 7.21% | 32.44% | 30.94% | 83.29% | 40.50% | 14.42% | 42.58% | 10元 |
热门方案:连续三年五星基金近2年业绩前列的基金
指数型-股票(06/13~06/26)10元起
指数型-股票(06/13~06/26)10元起
指数型-股票(06/12~06/26)10元起
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1